4.2. Штанга шестигранная Н25 мм
Штанга шестигранная Н25 мм
Рисунок штанги | Обозначение штанги | Профиль | Тип соединения 1 | Тип соединения 2 | Диаметр максимальный, при наличии высадки, мм |
| 7802.7100.14.01 | шестигранник S25 | Резьба R25 нар. | Бурт Ø38х113 отв. Ø9 | 38 |
| 7802.7100.14.01-01 | шестигранник S25 | Резьба R25 нар. | Бурт Ø38х108 отв. Ø9 | 38 |
| 7802.7100.14.01-02 | шестигранник S25 | Резьба R25 нар. | Бурт Ø38х110 отв. Ø9 | 38 |
| 90.00.00.012 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Конус Ø25 7° | - |
| 90.00.00.015 | шестигранник S25 | Резьба R32 нар. | Бурт Ø38х108 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.021-01 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø38х108 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.021-02 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø38х108 отв. Ø9 | 38 |
| 90.00.00.021-03 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø38х110 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.021-04 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø38х110 отв. Ø7,5 | 38 |
| 90.00.00.021-05 | шестигранник S25 | Конус Ø22 7° | Бурт Ø38х108 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.021-12 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø38х108 отв. Ø9 | 38 |
| 90.00.00.030-01 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Шестигранник 25, отв.Ø9,5 | - |
| 90.00.00.030-03 | шестигранник S25 | Конус Ø22 7° | Шестигранник 22, отв.Ø9,5 | - |
| 90.00.00.032 | шестигранник S25 | Резьба R32 нар. | Шестигранник 25, отв.Ø9,5 | 32 |
| 90.00.00.033 | шестигранник S25 | Резьба R32 нар. | Резьба R32 нар. | 32 |
| 90.00.00.034 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø38х159 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.047 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø43х98, Ø31 | 43 |
| 90.00.00.048 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø40х178, Ø32,шестигранник 25 | 40 |
| 90.00.00.051 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Конус Ø31 4°46' | 32 |
| 90.00.00.052 | шестигранник S25 | Конус Ø25 11° | Шестигранник 25, отв.Ø9,5 | - |
| 90.00.00.054-01 | шестигранник S25 | Конус Ø25 11° | Бурт Ø38х108 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.054-02 | шестигранник S25 | Конус Ø25 11° | Бурт Ø38х108 отв. Ø9 | 38 |
| 90.00.00.054-03 | шестигранник S25 | Конус Ø25 11° | Бурт Ø38х110 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.054-04 | шестигранник S25 | Конус Ø25 11° | Бурт Ø38х110 отв. Ø7,5 | 38 |
| 90.00.00.056 | шестигранник S25 | Конус Ø22 7° | Шестигранник 22, отв.Ø9,5 | - |
| 90.00.00.068.000 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø44х188, Ø32,шестигранник 25 | 44 |
| 90.00.00.069-01 | шестигранник S25 | Конус Ø22 12° | Бурт Ø38х108 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.069-03 | шестигранник S25 | Конус Ø22 12° | Бурт Ø38х108 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.069-05 | шестигранник S25 | Конус Ø22 12° | Бурт Ø38х110 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.073 | шестигранник S25 | Резьба R25 нар. | Конус Ø22 12° | - |
| 90.00.00.074 | шестигранник S25 | Резьба R32 нар. | Конус Ø22 12° | 32 |
| 90.00.00.075 | шестигранник S25 | Конус Ø22 12° | Шестигранник 22, отв.Ø9,5 | - |
| 90.00.00.076 | шестигранник S25 | Резьба R25 нар. | Бурт Ø38х159, шестигранник 25 | 38 |
| 90.00.00.077.000 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø38х180, Ø32,шестигранник 25 | 38 |
| 90.00.00.078 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø45х97, Ø32 | 45 |
| 90.00.00.081 | шестигранник S25 | Резьба R38 нар. | Шестигранник 25, отв.Ø8,5 | 38 |
| 90.00.00.082 | шестигранник S25 | Резьба R38 нар. | Резьба R38 нар. | 38 |
| 90.00.00.083 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Конус Ø31 4°46' | 32 |
| 90.00.00.089 | шестигранник S25 | Резьба R38 нар. | Конус Ø22 12° | 38 |
| 90.00.00.091 | шестигранник S25 | Резьба R25 нар. | Резьба 38 нар. | 38 |
| 90.00.00.092 | шестигранник S25 | Резьба R32 нар. | Конус Ø25 7° | 32 |
| 90.00.00.095 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø45х97, Ø32 | 45 |
| 90.00.00.115 | шестигранник S25 | Резьба R25 нар. | Резьба R25 нар. | 36 |
| 90.00.00.118 | шестигранник S25 | Резьба R32 нар. | Бурт Ø38х108 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.119 | шестигранник S25 | Резьба R25 нар. | Резьба R32 нар. | 32 |
