4.1. Штанга шестигранная Н22 мм
Штанга шестигранная Н22 мм
Рисунок штанги | Обозначение штанги | Профиль | Тип соединения 1 | Тип соединения 2 | Диаметр максимальный, при наличии высадки, мм |
| 90.00.00.017 | шестигранник S22 | Резьба М18 нар. | Ø19, шестигранник 19 | - |
| 90.00.00.019 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Ø19, шестигранник 19 | - |
| 90.00.00.020 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Резьба М14 внутр. | - |
| 90.00.00.021 | шестигранник S22 | Конус Ø22 7° | Бурт Ø35х108 отв. Ø9 | 35 |
| 90.00.00.021-06 | шестигранник S22 | Конус Ø19 7° | Бурт Ø35х108 отв. Ø9 | 35 |
| 90.00.00.021-07 | шестигранник S22 | Конус Ø19 7° | Бурт Ø35х110 отв. Ø9 | 35 |
| 90.00.00.024 | шестигранник S22 | Резьба М20 нар. | Резьба М20 нар. | - |
| 90.00.00.030 | шестигранник S22 | Конус Ø22 7° | Шестигранник 22, отв.Ø9 | - |
| 90.00.00.030-02 | шестигранник S22 | Конус Ø19 7° | Шестигранник 22, отв.Ø9 | - |
| 90.00.00.036 | шестигранник S22 | Конус Ø22 7° | Конус Ø22 7° | - |
| 90.00.00.040 | шестигранник S22 | шестигранник S22 | Бурт Ø33х108 отв. Ø9 | 33 |
| 90.00.00.041 | шестигранник S22 | Резьба 1/2-13UNC-2А внутр. | Бурт Ø33х108, проточка Ø19,шестигранник 19, отв. Ø9 | 33 |
| 90.00.00.042 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Ø19, шестигранник 19 | - |
| 90.00.00.043 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Ø22 | - |
| 90.00.00.046/1 | шестигранник S22 | Конус Ø22 7° | Конус Ø22 7° | - |
| 90.00.00.49-01 | шестигранник S22 | Резьба R25 нар. | Конус Ø22 7° | 25 |
| 90.00.00.49-02 | шестигранник S22 | Резьба R25 нар. | Конус Ø20,2 7° | 25 |
| 90.00.00.054 | шестигранник S22 | Конус Ø22 11° | Бурт Ø35х108 отв. Ø9 | 35 |
| 90.00.00.054-07 | шестигранник S22 | Конус Ø19 11° | Бурт Ø35х110 отв. Ø9 | 35 |
| 90.00.00.060 | шестигранник S22 | Конус Ø22 12° | Шестигранник 22, отв.Ø9 | - |
| 90.00.00.061 | шестигранник S22 | Конус Ø20,5 12° | Шестигранник 22, отв.Ø9 | - |
| 90.00.00.062 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Ø22 | - |
| 90.00.00.063 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Резьба М14 внутр. | - |
| 90.00.00.064 | шестигранник S22 | шестигранник S22 | Бурт Ø35х108 отв. Ø9 | 35 |
| 90.00.00.066 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Резьба М14 внутр. | - |
| 90.00.00.069 | шестигранник S22 | Конус Ø22 12° | Бурт Ø35х108 отв. Ø9 | 35 |
| 90.00.00.069-02 | шестигранник S22 | Конус Ø22 12° | Бурт Ø35х108 отв. Ø9 | 35 |
| 90.00.00.072 | шестигранник S22 | Резьба R25 нар. | Конус Ø22 12° | 25 |
| 90.00.00.085 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Резьба М20 нар. | - |
| 90.00.00.088 | шестигранник S22 | Резьба М14 внутр | Ø21, квадрат 25 | - |
| 90.00.00.090 | шестигранник S22 | Конус Ø22 12° | Конус Ø22 12° | - |
| 90.00.00.094 | шестигранник S22 | Резьба М14 внутр | Ø21, квадрат 25 | - |
| 90.00.00.104 | шестигранник S22 | Конус Ø22 7° | Шестигранник 22, отв.Ø9 | - |
| 90.00.00.109 | шестигранник S22 | Резьба М14 внутр | Ø19 | - |
| 90.00.00.111 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Резьба М14 внутр. | - |
| 90.00.00.112 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Ø22 | - |
| 90.00.00.114 | шестигранник S22 | Резьба R25 нар. | Бурт Ø35х108 отв. Ø9 | 35 |
| 90.00.00.122 | шестигранник S22 | Резьба М14 внутр | Ø22 | - |
| 90.01.00.030 | шестигранник S22 | Конус Ø22 11° | Шестигранник 22, отв.Ø9 | - |
| 90.02.00.030 | шестигранник S22 | Резьба М20х2,5 внутр. лев. | Шестигранник 22, отв.Ø9 | 27 |
| 90.03.00.030 | шестигранник S22 | Резьба М20х2,5 нар. лев. | Шестигранник 22, отв.Ø9 | 27 |
