Штанга шестигранная Н22 мм
Рисунок штанги | Обозначение штанги | Профиль | Тип соединения 1 | Тип соединения 2 | Диаметр максимальный, при наличии высадки, мм |
| 90.00.00.017 | шестигранник S22 | Резьба М18 нар. | Ø19, шестигранник 19 | - |
| 90.00.00.019 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Ø19, шестигранник 19 | - |
| 90.00.00.020 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Резьба М14 внутр. | - |
| 90.00.00.021 | шестигранник S22 | Конус Ø22 7° | Бурт Ø35х108 отв. Ø9 | 35 |
| 90.00.00.021-06 | шестигранник S22 | Конус Ø19 7° | Бурт Ø35х108 отв. Ø9 | 35 |
| 90.00.00.021-07 | шестигранник S22 | Конус Ø19 7° | Бурт Ø35х110 отв. Ø9 | 35 |
| 90.00.00.024 | шестигранник S22 | Резьба М20 нар. | Резьба М20 нар. | - |
| 90.00.00.030 | шестигранник S22 | Конус Ø22 7° | Шестигранник 22, отв.Ø9 | - |
| 90.00.00.030-02 | шестигранник S22 | Конус Ø19 7° | Шестигранник 22, отв.Ø9 | - |
| 90.00.00.036 | шестигранник S22 | Конус Ø22 7° | Конус Ø22 7° | - |
| 90.00.00.040 | шестигранник S22 | шестигранник S22 | Бурт Ø33х108 отв. Ø9 | 33 |
| 90.00.00.041 | шестигранник S22 | Резьба 1/2-13UNC-2А внутр. | Бурт Ø33х108, проточка Ø19,шестигранник 19, отв. Ø9 | 33 |
| 90.00.00.042 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Ø19, шестигранник 19 | - |
| 90.00.00.043 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Ø22 | - |
| 90.00.00.046/1 | шестигранник S22 | Конус Ø22 7° | Конус Ø22 7° | - |
| 90.00.00.49-01 | шестигранник S22 | Резьба R25 нар. | Конус Ø22 7° | 25 |
| 90.00.00.49-02 | шестигранник S22 | Резьба R25 нар. | Конус Ø20,2 7° | 25 |
| 90.00.00.054 | шестигранник S22 | Конус Ø22 11° | Бурт Ø35х108 отв. Ø9 | 35 |
| 90.00.00.054-07 | шестигранник S22 | Конус Ø19 11° | Бурт Ø35х110 отв. Ø9 | 35 |
| 90.00.00.060 | шестигранник S22 | Конус Ø22 12° | Шестигранник 22, отв.Ø9 | - |
| 90.00.00.061 | шестигранник S22 | Конус Ø20,5 12° | Шестигранник 22, отв.Ø9 | - |
| 90.00.00.062 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Ø22 | - |
| 90.00.00.063 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Резьба М14 внутр. | - |
| 90.00.00.064 | шестигранник S22 | шестигранник S22 | Бурт Ø35х108 отв. Ø9 | 35 |
| 90.00.00.066 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Резьба М14 внутр. | - |
| 90.00.00.069 | шестигранник S22 | Конус Ø22 12° | Бурт Ø35х108 отв. Ø9 | 35 |
| 90.00.00.069-02 | шестигранник S22 | Конус Ø22 12° | Бурт Ø35х108 отв. Ø9 | 35 |
| 90.00.00.072 | шестигранник S22 | Резьба R25 нар. | Конус Ø22 12° | 25 |
| 90.00.00.085 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Резьба М20 нар. | - |
| 90.00.00.088 | шестигранник S22 | Резьба М14 внутр | Ø21, квадрат 25 | - |
| 90.00.00.090 | шестигранник S22 | Конус Ø22 12° | Конус Ø22 12° | - |
| 90.00.00.094 | шестигранник S22 | Резьба М14 внутр | Ø21, квадрат 25 | - |
| 90.00.00.104 | шестигранник S22 | Конус Ø22 7° | Шестигранник 22, отв.Ø9 | - |
| 90.00.00.109 | шестигранник S22 | Резьба М14 внутр | Ø19 | - |
| 90.00.00.111 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Резьба М14 внутр. | - |
| 90.00.00.112 | шестигранник S22 | Резьба М14 нар. | Ø22 | - |
| 90.00.00.114 | шестигранник S22 | Резьба R25 нар. | Бурт Ø35х108 отв. Ø9 | 35 |
| 90.00.00.122 | шестигранник S22 | Резьба М14 внутр | Ø22 | - |
| 90.01.00.030 | шестигранник S22 | Конус Ø22 11° | Шестигранник 22, отв.Ø9 | - |
| 90.02.00.030 | шестигранник S22 | Резьба М20х2,5 внутр. лев. | Шестигранник 22, отв.Ø9 | 27 |
| 90.03.00.030 | шестигранник S22 | Резьба М20х2,5 нар. лев. | Шестигранник 22, отв.Ø9 | 27 |
Штанга шестигранная Н25 мм
Рисунок штанги | Обозначение штанги | Профиль | Тип соединения 1 | Тип соединения 2 | Диаметр максимальный, при наличии высадки, мм |
| 7802.7100.14.01 | шестигранник S25 | Резьба R25 нар. | Бурт Ø38х113 отв. Ø9 | 38 |
| 7802.7100.14.01-01 | шестигранник S25 | Резьба R25 нар. | Бурт Ø38х108 отв. Ø9 | 38 |
| 7802.7100.14.01-02 | шестигранник S25 | Резьба R25 нар. | Бурт Ø38х110 отв. Ø9 | 38 |
| 90.00.00.012 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Конус Ø25 7° | - |
| 90.00.00.015 | шестигранник S25 | Резьба R32 нар. | Бурт Ø38х108 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.021-01 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø38х108 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.021-02 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø38х108 отв. Ø9 | 38 |
| 90.00.00.021-03 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø38х110 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.021-04 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø38х110 отв. Ø7,5 | 38 |
| 90.00.00.021-05 | шестигранник S25 | Конус Ø22 7° | Бурт Ø38х108 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.021-12 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø38х108 отв. Ø9 | 38 |
| 90.00.00.030-01 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Шестигранник 25, отв.Ø9,5 | - |
| 90.00.00.030-03 | шестигранник S25 | Конус Ø22 7° | Шестигранник 22, отв.Ø9,5 | - |
| 90.00.00.032 | шестигранник S25 | Резьба R32 нар. | Шестигранник 25, отв.Ø9,5 | 32 |
| 90.00.00.033 | шестигранник S25 | Резьба R32 нар. | Резьба R32 нар. | 32 |
| 90.00.00.034 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø38х159 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.047 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø43х98, Ø31 | 43 |
| 90.00.00.048 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø40х178, Ø32,шестигранник 25 | 40 |
| 90.00.00.051 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Конус Ø31 4°46' | 32 |
| 90.00.00.052 | шестигранник S25 | Конус Ø25 11° | Шестигранник 25, отв.Ø9,5 | - |
| 90.00.00.054-01 | шестигранник S25 | Конус Ø25 11° | Бурт Ø38х108 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.054-02 | шестигранник S25 | Конус Ø25 11° | Бурт Ø38х108 отв. Ø9 | 38 |
| 90.00.00.054-03 | шестигранник S25 | Конус Ø25 11° | Бурт Ø38х110 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.054-04 | шестигранник S25 | Конус Ø25 11° | Бурт Ø38х110 отв. Ø7,5 | 38 |
| 90.00.00.056 | шестигранник S25 | Конус Ø22 7° | Шестигранник 22, отв.Ø9,5 | - |
| 90.00.00.068.000 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø44х188, Ø32,шестигранник 25 | 44 |
| 90.00.00.069-01 | шестигранник S25 | Конус Ø22 12° | Бурт Ø38х108 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.069-03 | шестигранник S25 | Конус Ø22 12° | Бурт Ø38х108 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.069-05 | шестигранник S25 | Конус Ø22 12° | Бурт Ø38х110 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.073 | шестигранник S25 | Резьба R25 нар. | Конус Ø22 12° | - |
| 90.00.00.074 | шестигранник S25 | Резьба R32 нар. | Конус Ø22 12° | 32 |
| 90.00.00.075 | шестигранник S25 | Конус Ø22 12° | Шестигранник 22, отв.Ø9,5 | - |
| 90.00.00.076 | шестигранник S25 | Резьба R25 нар. | Бурт Ø38х159, шестигранник 25 | 38 |
| 90.00.00.077.000 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø38х180, Ø32,шестигранник 25 | 38 |
| 90.00.00.078 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø45х97, Ø32 | 45 |
| 90.00.00.081 | шестигранник S25 | Резьба R38 нар. | Шестигранник 25, отв.Ø8,5 | 38 |
| 90.00.00.082 | шестигранник S25 | Резьба R38 нар. | Резьба R38 нар. | 38 |
| 90.00.00.083 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Конус Ø31 4°46' | 32 |
| 90.00.00.089 | шестигранник S25 | Резьба R38 нар. | Конус Ø22 12° | 38 |
| 90.00.00.091 | шестигранник S25 | Резьба R25 нар. | Резьба 38 нар. | 38 |
| 90.00.00.092 | шестигранник S25 | Резьба R32 нар. | Конус Ø25 7° | 32 |
| 90.00.00.095 | шестигранник S25 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø45х97, Ø32 | 45 |
| 90.00.00.115 | шестигранник S25 | Резьба R25 нар. | Резьба R25 нар. | 36 |
| 90.00.00.118 | шестигранник S25 | Резьба R32 нар. | Бурт Ø38х108 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.119 | шестигранник S25 | Резьба R25 нар. | Резьба R32 нар. | 32 |
Штанга круглая 32мм
Рисунок штанги | Обозначение штанги | Профиль | Тип соединения 1 | Тип соединения 2 | Диаметр максимальный, при наличии высадки, мм |
| 90.00.00.008 | круг 32 | Резьба R32 нар. | Резьба R32 нар. | - |
| 90.00.00.008-01 | круг 32 | Резьба R32 нар. | Резьба R32 нар. | - |
| 90.00.00.008-03 | круг 32 | Резьба R32 нар. | Резьба R32 нар. | - |
| 90.00.00.011 | круг 32 | Резьба R32 нар. | Резьба R32 внутр. | 45 |
| 90.00.00.035 | круг 32 | Конус Ø25 7° | Конус Ø28 4°46' | - |
| 90.00.00.035-01 | круг 32 | Конус Ø25 7° | Конус Ø31 4°46' | - |
| 90.00.00.038 | круг 32 | Резьба Т32 нар. | Резьба Т32 нар. | - |
| 90.00.00.039 | круг 32 | Резьба R32 нар. | Резьба R38 нар. | 38 |
| 90.00.00.097 | круг 32 | Конус Ø21 7° | Конус Ø27 5° | - |
| 90.00.00.100 | круг 32 | Конус Ø19,8° | Конус Ø25 5° | - |
Штанга круглая 38мм
Рисунок | Обозначение штанги | Профиль | Тип соединения 1 | Тип соединения 2 | Диаметр максимальный, при наличии высадки, мм |
| 90.00.00.045-01 | круг 38 | Резьба Т45 нар. | Резьба Т45 нар. | - |
| 90.00.00.057 | круг 38 | Резьба R32 нар. | Резьба R38 нар. | - |
| 90.00.00.093 | круг 38 | Резьба Т38 нар. | Резьба Т38 нар. | - |
| 90.00.00.098 | круг 38 | Резьба R38 нар. | Резьба R38 нар. | - |
Прочие штанги
Рисунок штанги | Обозначение штанги | Профиль | Тип соединения 1 | Тип соединения 2 | Диаметр максимальный, при наличии высадки, мм |
| 7324.4712.20.01.001 | круг 39 | Резьба Т38 нар. | Резьба Т38 внутр. | 57 |
| 7325.73061.20.01 | круг 46 | Резьба Т45 нар. | Резьба Т45 нар. | - |
| 7325.7337.30.01 | круг 46 | Резьба Т45 нар. | Резьба Т45 нар. | - |
| 7325.7715-20 | круг 46 | Резьба Т45 нар. | Резьба Т45 внутр. | 46 |
| 7325.7712.20.01.001 | круг 46 | Резьба Т45 нар. | Резьба Т45 внутр. | 46 |
| 7326.5337.30.01 | круг 52 | Резьба Т51 нар. | Резьба Т51 нар. | - |
| 7326.5337.30.01-01 | круг 52 | Резьба Т51 нар. | Резьба Т51 нар. | - |
| 90.00.00.001-01 | круг 26 | Резьба R25 нар. | Резьба R25 нар. | - |
| 90.00.00.008-02 | круг 30 | Резьба R32 нар. | Резьба R32 нар. | - |
| 90.00.00.009 | шестигранник S32 | Резьба R32 нар. | Резьба R32 нар. | - |
| 90.00.00.009-01 | шестигранник S32 | Резьба R32 нар. | Резьба R32 нар. | - |
| 90.00.00.009-02 | круг 34 | Резьба R32 нар. | Резьба R32 нар. | - |
| 90.00.00.010 | шестигранник S32 | Резьба R32 нар. | Резьба R38 нар. | 38 |
| 90.00.00.010-03 | круг 34 | Резьба R32 нар. | Резьба R38 нар. | 38 |
| 90.00.00.013 | шестигранник S32 | Резьба R32 нар. | Конус Ø25 7° | - |
| 90.00.00.014 | шестигранник S32 | Резьба R38 нар. | Конус Ø25 7° | - |
| 90.00.00.016 | шестигранник S32 | Резьба R25 нар. | Резьба R38 нар. | 38 |
| 90.00.00.023 | круг 26 | Конус Ø25 7° | Бурт Ø38х108 отв. Ø9,5 | 38 |
| 90.00.00.025 | круг 26 | Резьба R25 нар. | Шестигранник 25, отв.Ø9 | - |
| 90.00.00.031 | круг 52 | Резьба Т51 нар. | Резьба Т51 внутр. | 72 |
| 90.00.00.037 | шестигранник S32 | Резьба R32 нар. | Резьба R32 нар. | - |
| 90.00.00.044 | шестигранник S38 | Резьба R32 нар. | Резьба R38 нар. | - |
| 90.00.00.045 | круг 46 | Резьба Т45 нар. | Резьба Т45 нар. | - |
| 90.00.00.049 | шестигранник S19 | Резьба R25 нар. | Конус Ø19 7° | 25 |
| 90.00.00.050 | шестигранник S32 | Конус Ø25 7° | Конус Ø31 4°46' | - |
| 90.00.00.053 | круг 35 | Резьба R32 нар. | Резьба R38 нар. | 38 |
| 90.00.00.055 | шестигранник S32 | Резьба R38 нар. | Конус Ø25 11° | 38 |
| 90.00.00.067 | шестигранник S32 | Резьба R32 нар. | Конус Ø31 4°46' | - |
| 90.00.00.079 | шестигранник S32 | Резьба R25 нар. | Резьба R32 нар. | - |
| 90.00.00.084 | шестигранник S35 | Резьба R32 нар. | Резьба R38 нар. | 38 |
| 90.00.00.086 | шестигранник S19 | Резьба М14 нар. | Ø19 | - |
| 90.00.00.086-01 | шестигранник S19 | Резьба М14 нар. | Ø19 | - |
| 90.00.00.087 | шестигранник S32 | Конус Ø25 7° | Конус Ø31 4°46' | - |
| 90.00.00.108 | шестигранник S19 | Резьба М14 внутр | Ø19 | - |
| 90.00.00.110 | шестигранник S19 | Резьба М14 нар. | Резьба М14 внутр. | - |
