Муфты
Рисунок муфты | Обозначение муфты | Длина L, мм. | Наружный диаметр D, мм. | Резьба 1 | Резьба 2 |
| 80.00.00.002 | 150 | 44 | R32 | R32 |
| 80.00.00.003 | 170 | 55 | R38 | R38 |
| 80.00.00.005 | 160 | 35 | R25 | R25 |
| 80.00.00.011 | 185 | 55 | Т38 | Т38 |
| 80.00.00.014 | 213 | 64 | Т45 | Т45 |
| 80.00.00.019 | 210 | 72 | Т51 | Т51 |
| 80.00.00.007 | 150 | 44 | R32 | R32 |
| 80.00.00.008 | 170 | 55 | R38 | R38 |
| 80.00.00.016 | 150 | 46 | R32 | R32 |
| 80.00.00.004 | 165 | 55 | R32 | R38 |
| 80.00.00.015 | 165 | 55 | R25 | R38 |
| 80.00.00.018 | 175 | 64 | R38 | Т45 |
| 80.00.00.017 | 185 | 55 | R38 | T38 |
| 80.00.00.022 | 170 | 70 | R48 | R32 |
| 80.00.00.011-01 | 190 | 55 | Т38 | Т38 |
| 80.00.00.012 | 160 | 44 | R32 | R32 |
| 80.00.00.013 | 180 | 55 | R38 | R38 |
| 80.00.00.021 | 225 | 72 | Т45 | T51 |
| 80.00.00.027 | 175 | 55 | Т38 | R32 |
