Резьба R25
Рисунок коронки | Обозначение коронки | Диаметр головной части, в мм | Центральные и промежуточные штыри, диаметр, в мм | Периферийные штыри, диаметр, в мм | Количество промывочных отверстий, шт. | Передний угол | Длина коронки, в мм |
| КНШ33-25К.44.01.000 | 33.6 | 7 | 7 | 2 | 40 | 99.3 |
| КНШ35-25К.44.00.000 | 35.6 | 7 | 8 | 2 | 35 | 94.4 |
| КНШ35-25К.44.01.000 | 35.6 | 7 | 9 | 2 | 30 | 94.4 |
| КНШ38-25К.44.01.000 | 39 | 8 | 9 | 3 | 30 | 98.2 |
| КНШ38-25К.44.02.000 | 39 | 7 | 9 | 3 | 40 | 98.5 |
| КНШ38-25К.44.03.000 | 39 | 7 | 9 | 3 | 40 | 98.8 |
| КНШ41-25К.44.00.000 | 41 | 8 | 9 | 2 | 35 | 94 |
| КНШ40-25К.56.01.000 | 40.3 | 8 | 9 | 2 | 35 | 104 |
| КНШ40-25К.56.02.000 | 40.3 | 8 | 9 | 2 | 35 | 104 |
Резьба R32
Рисунок коронки | Обозначение коронки | Диаметр головной части, в мм | Центральные и промежуточные штыри, диаметр, в мм | Периферийные штыри, диаметр, в мм | Количество промывочных отверстий, шт. | Передний угол | Длина коронки, в мм |
| КНШ41-32К.44.05.000 | 41.6 | 8 | 9 | 3 | 40 | 110 |
| КНШ42-32К.44.01.000 | 42.3 | 8 | 8 | 3 | 40 | 115.2 |
| КНШ42-32К.56.01.000 | 42.3 | 8 | 9 | 2 | 40 | 115.2 |
| КНШ43-32К.26.01.000 | 43.9 | 8 | 9 | 5 | 35 | 116.4 |
| КНШ43-32К.26.02.000 | 44 | 8 | 9 | 4 | 30 | 115.2 |
| КНШ43-32К.26.04.000 | 44 | 8 | 9 | 4 | 35 | 115.2 |
| КНШ43-32К.26.05.000 | 44 | 8 | 9 | 4 | 35 | 115.2 |
| КНШ43-32К.26.06.000 | 44 | 8 | 9 | 4 | 30 | 110 |
| КНШ43-32К.26.07.000 | 44.6 | 9 | 10 | 5 | 35(Сфера) | 109.5 |
| КНШ43-32К.44.01.000 | 44 | 9 | 10 | 3 | 37 (R) | 110.4 |
| КНШ43-32.44.02.000 | 43.6 | 9 | 10 | 3 | 30 | 116.5 |
| КНШ43-32К.44.03.000 | 44 | 9 | 10 | 3 | 35 | 116.5 |
| КНШ43-32К.44.04.000 | 44.5 | 9 | 10 | 3 | 40 | 116.5 |
| КНШ43-32К.44.05.000 | 44.5 | 9 | 10 | 3 | 35 | 116 |
| КНШ43-32К.44.06.000 | 44 | 9 | 10 | 3 | 30 | 114.5 |
| КНШ43-32К.46.00.000 | 43.6 | 8 | 9 | 2 | 30 | 116 |
| КНШ43-32К.47.00.000 | 44 | 9 | 9 | 3 | 37 | 115.4 |
| КНШ43-32К.48.00.000 | 44 | 9 | 9 | 3 | 35 | 115.4 |
| КНШ43-32К.56.01.000 | 43.6 | 8 | 9 | 3 | 35 | 116 |
| КНШ43-32К.56.02.000 | 43.6 | 9 | 9 | 3 | 40 | 115.6 |
| КНШ45-32К.26.01.000 | 45.6 | 8 | 10 | 4 | 35 | 109 |
| КНШ45-32К.26.02.000 | 46 | 8 | 10 | 4 | 30 | 116 |
| КНШ45-32К.26.03.000 | 46 | 8 | 9 | 4 | 30 | 115.2 |
| КНШ45-32К.26.04.000 | 46 | 8 | 10 | 4 | 35 | 115.2 |
| КНШ45-32К.26.05.000 Retrac | 46 | 8 | 10 | 4 | 30 | 128.2 |
| КНШ45-32К.26.06.000 | 46 | 8 | 9 | 4 | 40 | 117 |
| КНШ45-32К.26.07.000 | 46 | 8 | 9 | 4 | 30 | 110 |
| КНШ45-32К.26.08.000 | 45.6 | 8 | 10 | 3 | 30 | 110 |
| КНШ45-32К.35.01.000 | 46.5 | 8 | 10 | 4 | 30 | 115.6 |
| КНШ45-32К.35.02.000 | 46.5 | 8 | 9 | 4 | 40 | 115.2 |
| КНШ45-32.44.00.000 | 45.6 | 9 | 9 | 3 | 30 | 116.5 |
| КНШ45-32К.44.01.000 | 45.6 | 9 | 9 | 3 | 35 | 116.5 |
| КНШ45-32К.44.02.000 | 45.6 | 9 | 10 | 3 | 30 | 116.5 |
| КНШ45-32К.44.03.000 | 45.6 | 9 | 10 | 3 | 35 | 115.6 |
| КНШ45-32К.44.04.000 | 46 | 9 | 10 | 3 | 40 | 115.6 |
| КНШ45-32К.44.05.000 | 46 | 8 | 11 | 3 | 30 | 115 |
| КНШ45-32К.44.06.000 | 46 | 9 | 11 | 3 | 30 | 115.4 |
| КНШ45-32К.44.07.000 | 46.6 | 9 | 11 | 3 | 30 | 114.5 |
| КНШ45-32.46.00.000 | 45.6 | 9 | 9 | 2 | 30 | 116.5 |
| КНШ45-32К.46.01.000 | 45.6 | 9 | 9 | 2 | 40 | 115.6 |
| КНШ45-32К.46.02.000 | 46 | 8 | 10 | 2 | 37.5 | 115.2 |
| КНШ48-32К.26.01.000 Retrac | 49 | 8 | 10 | 4 | 35 | 128.2 |
| КНШ48-32К.26.02.000 | 49 | 8 | 10 | 4 | 35 | 115.2 |
| КНШ48-32К.26.03.000 | 49 | 9 | 10 | 5 | 35 (R) | 109.5 |
| КНШ48-32К.26.08.000 | 48.3 | 9 | 10 | 4 | 30 (R) | 117.4 |
| КНШ48-32К.35.01.000 | 49.5 | 9 | 10 | 4 | 35 | 115.6 |
| КНШ48-32К.35.02.000 | 49.5 | 9 | 10 | 4 | 34 | 115.6 |
| КНШ48-32К.44.00.000 | 49 | 9 | 11 | 3 | 35 | 116.5 |
| КНШ48-32К.47.00.000 | 46 | 9 | 9 | 3 | 37 | 115.4 |
| КНШ51-32К.26.01.000 | 52 | 9 | 9 | 4 | 35 | 116.9 |
| КНШ51-32К.26.02.000 | 51.9 | 9 | 10 | 4 | 35 | 119.6 |
| КНШ51-32К.26.03.000 Retrac | 52 | 9 | 10 | 3 | 35 | 128.6 |
| КНШ51-32К.35.01.000 | 52.5 | 10 | 10 | 4 | 35 | 116 |
| КНШ51-32.44.00.000 | 52 | 10 | 12 | 3 | 30 | 117 |
| КНШ51-32.44.01.000 | 52.6 | 10 | 12 | 3 | 35 | 116 |
| КНШ51-32К.44.02.000 Retrac | 52.6 | 10 | 12 | 3 | 35 | 129 |
| КНШ51-32К.44.03.000 | 51.6 | 10 | 12 | 3 | 35 | 121.1 |
| КНШ51-32К.46.00.000 | 52 | 10 | 10 | 2 | 40 | 117 |
| КНШ51-32К.46.01.000 | 51 | 10 | 10 | 2 | 35 | 117 |
| КНШ54-32К.26.01.000 Retrac | 54.6 | 9 | 10 | 3 | 35 | 128.6 |
| КНШ57-32К.26.00.000 | 57.6 | 10 | 10 | 2 | 35 | 117 |
| КНШ57-32К.26.02.000 | 57 | 10 | 11 | 4 | 35 | 122.1 |
| КНШ57-32К.44.00.000 | 57 | 12 | 12 | 3 | 35 | 116.8 |
| КНШ64-32К.01.00.000 | 64 | 9 | 10 | 4 | 35 | 124.5 |
| КНШ64-32К.26.01.000 | 64.6 | 10 | 12 | 2 | 40 | 124 |
| КНШ64-32К.26.02.000 | 64.6 | 10 | 10 | 2 | 35 | 124 |
| КНШ64-32К.26.03.000 | 64.6 | 10 | 10 | 2 | 40 | 125.2 |
| КНШ64-32К.26.04.000 | 64.6 | 10 | 10 | 2 | 30 | 120 |
| КНШ76-32К.01.00.000Drop Center | 77 | 10 | 10 | 4 | 40 | 134 |
| КНШ76-32К.02.00.000 | 76.7 | 10 | 12 | 2 | 40 | 129 |
| КНШ85-32К.59.00.000Drop Center | 85 | 10 | 12 | 4 | 40 | 134 |
| КНШ105-32К.26.00.000 | 107 | 12 | 12 | 6.6 | 35 | 126 |
Резьба R35
Рисунок коронки | Обозначение коронки | Диаметр головной части, в мм | Централтные и промежуточные штыри, диаметр, в мм | Периферийные штыри, диаметр, в мм | Количество промывочных отверстий, шт. | Передний угол | Длина коронки, в мм |
| КНШ48-35К.44.00.000 | 49.6 | 10 | 12 | 3 | 30 | 116.1 |
| КНШ51-35К.44.00.000 | 51.6 | 10 | 12 | 3 | 30 | 116.1 |
Резьба R38
Рисунок коронки | Обозначение коронки | Диаметр головной части, в мм | Центральные и промежуточные штыри, диаметр, в мм | Периферийные штыри, диаметр, в мм | Количество промывочных отверстий, шт. | Передний угол | Длина коронки, в мм |
| КНШ64-38К.26.00.000 | 64.6 | 10 | 12 | 2 | 35 | 125 |
| КНШ64-38К.26.01.000 | 64.6 | 10 | 12 | 2 | 35 | 124 |
| КНШ64-38К.26.02.000 | 64.6 | 10 | 12 | 2 | 40 | 124 |
| КНШ76-38К.01.00.000 | 76.7 | 10 | 12 | 2 | 35 | 129 |
Резьба T38
Рисунок коронки | Обозначение коронки | Диаметр головной части, в мм | Центральные и промежуточные штыри, диаметр, в мм | Периферийные штыри, диаметр, в мм | Количество промывочных отверстий, шт. | Передний угол | Длина коронки, в мм |
| КНШ64-38Т.01.00.000 Retrac Drop Center | 64 | 9 | 10 | 4 | 35 | 149.5 |
| КНШ64-38Т.26.00.000 | 64.6 | 10 | 12 | 2 | 35 | 144 |
| КНШ64-38Т.26.01.000 | 64.6 | 10 | 12 | 2 | 35 | 144 |
| КНШ64-38Т.26.02.000 | 64.6 | 10 | 10 | 2 | 40 | 124 |
| КНШ64-38Т.26.03.000-03 | 64.2 | 11 | 12 | 3 | 35 | 121.6 |
| КНШ64-38Т.26.04.000 Retrac | 64.2 | 11 | 12 | 3 | 35 | 141.6 |
| КНШ76-38Т.01.00.000-01 | 76.7 | 10 | 12 | 2 | 40 | 150.2 |
| КНШ76-38Т.02.00.000Drop center | 77 | 11 | 12 | 4 | 40 | 151 |
| КНШ76-38Т.26.00.000 Retrac | 76 | 12 | 14 | 3 | 35 | 142.2 |
| КНШ76-38Т.79.00.000 Retrac Drop Center | 77 | 10 | 10 | 4 | 40 | 149 |
| КНШ89-38Т.03.00.000 Retrac Drop Center | 89.6 | 12 | 12 | 4 | 35 | 151.8 |
| КНШ89-38Т.26.00.000Drop Center | 89.6 | 12 | 12 | 4 | 35 | 131.8 |
| КНШ102-38Т.01.00.000 Retrac Drop Center | 102 | 12 | 14 | 4 | 40 | 169.8 |
| КНШ102-38Т.26.00.000 | 102 | 12 | 12 | 3 | 35 | 154.8 |
Резьба T45
Рисунок коронки | Обозначение коронки | Диаметр головной части, в мм | Центральные и промежуточные штыри, диаметр, в мм | Периферийные штыри, диаметр, в мм | Количество промывочных отверстий, шт. | Передний угол | Длина коронки, в мм |
| КНШ70-45Т.59.00.000 Drop Center | 70.7 | 10 | 12 | 3 | 40 | 140.5 |
| КНШ76-45Т.01.00.000 Retrac | 77.6 | 11 | 12 | 4 | 35 | 161.6 |
| КНШ76-45Т.02.00.000 | 77.6 | 11 | 12 | 4 | 35 | 141.6 |
| КНШ76-45Т.03.00.000 | 76.7 | 10 | 12 | 2 | 40 | 149 |
| КНШ76-45Т.04.00.000 Retrac Drop Center | 75.4 | 10 | 12 | 4 | 40 | 158.2 |
| КНШ76-45Т.26.00.000 | 76.7 | 10 | 10 | 3 | 40 | 135.2 |
| КНШ76-45Т.78.01.000 Retrac | 76.7 | 10 | 12 | 2 | 40 | 157 |
| КНШ80-45Т.03.00.000 | 81 | 10 | 12 | 2 | 40 | 149 |
| КНШ89-45Т.01.00.000 Retrac | 90 | 10 | 12 | 4 | 35 | 154 |
| КНШ89-45Т.02.00.000 Retrac | 90 | 10 | 12 | 3 | 40 | 154 |
| КНШ89-45Т.03.00.000 Retrac Drop Center | 90 | 10 | 12 | 4 | 40 | 155.2 |
| КНШ89-45Т.26.00.000 | 90 | 10 | 12 | 3 | 35 | 144 |
| КНШ102-45Т.01.00.000 Retrac Drop Center | 102 | 12 | 14 | 4 | 40 | 169.8 |
| КНШ102-45Т.01.01.000 | 102 | 14 | 14 | 4 | 40 | 135.6 |
| КНШ102-45Т.26.01.000 | 102 | 12 | 12 | 3 | 40 | 124.8 |
| КНШ110-45Т.26.01.000 | 110 | 13 | 13 | 3 | 40 | 132.2 |
Резьба T51
Рисунок коронки | Обозначение коронки | Диаметр головной части, в мм | Центральные и промежуточные штыри, диаметр, в мм | Перифериыные штыри, диаметр, в мм | Количество промывочных отверстий, шт. | Передний угол | Длина коронки, в мм |
| КНШ89-51Т.01.01.000 Retrac | 90 | 12 | 14 | 3 | 40 | 166.2 |
| КНШ89-51Т.01.02.000 Retrac Drop Center | 89.6 | 13 | 13 | 4 | 40 | 172.2 |
| КНШ89-51Т.02.00.000 Retrac Drop Center | 90 | 11 | 12 | 3 | 35 | 171.6 |
| КНШ89-51Т.26.00.000 | 90 | 10 | 12 | 3 | 35 | 145.2 |
| КНШ89-51Т.26.01.000 | 90 | 10 | 12 | 3 | 40 | 144 |
| КНШ89-51Т.26.01.000-01 | 90 | 10 | 12 | 3 | 40 | 145.2 |
| КНШ89-51Т.59.01.000 Drop Center | 90 | 10 | 12 | 4 | 40 | 145.2 |
| КНШ89-51Т.59.02.000 Drop Center | 89.6 | 12 | 12 | 5 | 35 | 167.2 |
| КНШ102-51Т.01.01.000 | 103 | 14 | 16 | 2 | 40 | 145.6 |
| КНШ102-51Т.01.02.000 Retrac | 103 | 14 | 16 | 2 | 40 | 165.6 |
| КНШ102-51Т.02.00.000 Retrac Drop Center | 103 | 12 | 14 | 4 | 35 | 169.8 |
| КНШ102-51Т.03.01.000 Retrac Drop Center | 102 | 12 | 14 | 2 | 35 | 169.8 |
| КНШ102-51Т.26.00.000 | 102 | 12 | 12 | 3 | 35 | 154.8 |
| КНШ102-51Т.26.01.000 Retrac | 102 | 12 | 12 | 3 | 40 | 177.2 |
| КНШ102-51Т.59.01.000 Drop Center | 102 | 12 | 14 | 4 | 35 | 154.8 |
| КНШ102-51Т.79.01.000 Retrac Drop Center | 102 | 12 | 14 | 4 | 35 | 169.8 |
| КНШ102-51Т.79.01.000-13 Retrac Drop Center | 102 | 12 | 14 | 4 | 40 | 172.2 |
| КНШ102-51Т.79.02.000 Retrac | 102 | 11 | 13 | 3 | 40 | 176.3 |
| КНШ115-51Т.01.00.000 Retrac Drop Center | 115 | 12 | 14 | 4 | 40 | 169.8 |
| КНШ115-51Т.02.00.000 Retrac Drop Center | 115 | 12 | 14 | 2 | 35 | 171 |
| КНШ115-51Т.03.00.000 Drop Center | 115 | 14 | 14 | 4 | 35 | 160.6 |
| КНШ115-51Т.03.00.000 -05 Drop Center | 115 | 13 | 16 | 4 | 40 | 162.9 |
| КНШ115-51Т.03.01.000 | 115 | 14 | 14 | 5 | 40 | 163.5 |
| КНШ115-51T.26.00. 000. Retrac Flat face | 115 | 12 | 14 | 3 | 40 | 159.8 |
| КНШ115-51T.26.00. 000-06. Retrac Flat face | 115 | 12 | 14 | 3 | 40 | 162.2 |
| КНШ127-51Т.01.00.000 Retrac Drop Center | 127 | 14 | 14 | 4 | 40 | 170.6 |
| КНШ127-51Т.26.00.000 | 127 | 14 | 14 | 3 | 35 | 135.6 |
| КНШ140-51Т.19.00.000 | 140 | 14 | 16 | 3 | 40 | 155.6 |
Резьба ST58
Рисунок коронки | Обозначение коронки | Диаметр головной части, в мм | Центральные и промежуточные штыри, диаметр, в мм | Периферийные штыри, диаметр, в мм | Количество промывочных отверстий, шт. | Передний угол | Длина коронки, в мм |
| КНШ89-58ST.01.01.000 | 90 | 12 | 14 | 2 | 35 | 166.6 |
| КНШ89-58ST.01.02. 000 | 90 | 14 | 14 | 2 | 35 | 166.6 |
| КНШ89-58ST.02.00. 000 | 89.6 | 12 | 12 | 4 | 35 | 181.6 |
| КНШ102-58ST.00.00. 000. Retrac DropCenter | 102 | 12 | 14 | 4 | 40 | 221.6 |
| КНШ102-58ST.01.00. 000 Retrac DropCenter | 102 | 12 | 12 | 2 | 35 | 221.6 |
| КНШ102-58ST.01.01. 000 | 102 | 12 | 14 | 2 | 35 | 166.6 |
Резьба ST68
Рисунок коронки | Обозначение коронки | Диаметр головной части, в мм | Центральные и промежуточные штыри, диаметр, в мм | Периферийные штыри, диаметр, в мм | Количество промывочных отверстий, шт. | Передний угол | Длина коронки, в мм |
| КНШ102-68ST.01.00.000 Retrac DropCenter. | 102 | 12 | 12 | 4 | 35 | 186.5 |
| КНШ102-68ST.79.00.000 Retrac DropCenter. | 102 | 12 | 12 | 4 | 35 | 186.5 |
| КНШ102-68ST.01.01.000 | 103 | 13 | 16 | 2 | 40 | 187.6 |
| КНШ102-68ST.01.03.000 | 102 | 16 | 16 | 2 | 40 | 183 |
| КНШ102-68ST.01.04.000 Retrac | 102 | 16 | 16 | 2 | 40 | 183 |
| КНШ102-68ST.02.00.000. Retrac DropCenter. | 103 | 12 | 14 | 4 | 35 | 184.8 |
| КНШ102-68ST.84.01.000 DropCenter. | 102 | 12 | 12 | 4 | 40 | 166.2 |
| КНШ115-68ST.01.00.000. Retrac DropCenter. | 115.6 | 14 | 14 | 4 | 35 | 188.2 |
| КНШ115-68ST.02.00.000 DropCenter. | 116 | 14 | 14 | 4 | 35 | 167.6 |
| КНШ115-68ST.03.00.000. | 115 | 14 | 16 | 2 | 40 | 185.6 |
Резьба GT60
Рисунок коронки | Обозначение коронки | Диаметр головной части, в мм | Центральные и промежуточные штыри, диаметр, в мм | Периферийные штыри, диаметр, в мм | Количество промывочных отверстий, шт. | Передний угол | Длина коронки, в мм |
| КНШ82-60GT.59.00. 000. DropCenter. | 83.7 | 10 | 12 | 4 | 40 | 218.6 |
| КНШ102-60GT.00.00. 000. Retrac DropCenter. | 102 | 12 | 14 | 4 | 40 | 221.6 |
| КНШ102-60GT.01.00.000. Retrac | 102 | 12 | 12 | 2 | 35 | 221.6 |
| КНШ102-60GT.01.01.000 Retrac | 102 | 12 | 13 | 2 | 40 | 221.5 |
| КНШ102-60GT.02.00. 000. | 102 | 12 | 12 | 2 | 35 | 203.6 |
| КНШ102-60GT.38.01.000 | 102 | 12 | 14 | 3 | 35 | 218.6 |
| КНШ102-60GT.59.01.000. DropCenter. | 102 | 12 | 14 | 4 | 35 | 218.6 |
| КНШ102-60GT.79.01. 000. Retrac DropCenter | 102 | 12 | 14 | 4 | 35 | 218.6 |
| КНШ115-60GT.01.00. 000. Retrac DropCenter | 115 | 12 | 14 | 3 | 40 | 226.6 |
| КНШ115-60GT.19.00. 000. Retrac Flat face | 115 | 12 | 14 | 3 | 35 | 224.8 |
| КНШ115-60GT.26.00. 000. Retrac Flat face | 115 | 12 | 14 | 3 | 40 | 226.6 |
| КНШ115-60GT.38.00. 000. Flat face | 115 | 12 | 14 | 3 | 40 | 226.6 |
| КНШ127-60GT.19.00.000. Retrac | 127 | 13 | 14 | 3 | 35 | 226.6 |
| КНШ127-60GT.19.01.000. Retrac | 127 | 14 | 16 | 3 | 35 | 231.3 |
| КНШ127-60GT.79.01.000. Retrac DropCenter | 127 | 14 | 14 | 4 | 40 | 221.6 |
| КНШ140-60GТ.19.00.000 | 140 | 14 | 16 | 3 | 40 | 226.6 |
