Коронки для пневмоударного бурения с пневмоударником П105ПМ
Коронки для пневмоударного бурения с пневмоударником П105ПМ
Рисунок | Наименование коронки | Зубки центральные, промежуточные | Зубки периферийные | Передний угол | Промывочные каналы центральные | Промывочные каналы боковые | D мм |
| КНШ105.01.00.000 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 30 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.02.00.000 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.05.00.000 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.05.01.000 | 3хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.02.00.000-01 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.05.00.000-01 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.05.01.000-01 | 3хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.02.00.000-02 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.05.00.000-07 | 3хØ12 3хØ13 | 6хØ14 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.05.01.000-02 | 3хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.06.01.000 | 3хØ10 6хØ10 | 9хØ10 | 30 | - | - | 106.0 |
| КНШ105.07.00.000-01 | 3хØ12 3хØ13 | 6хØ14 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.09.01.000 | 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.08.00.000 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.08.01.000 | 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | - | - | 108.0 |
| КНШ105.08.00.000-05 | 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.08.00.000-04 | 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.08.01.000-03 | 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 108.0 |
| КНШ105.08.02.000 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 107.0 |
| КНШ105.08.02.000-02 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 107.0 |
| КНШ105.08.02.000-04 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 107.0 |
| КНШ105.08.02.000-06 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 107.0 |
| КНШ105.08.03.000-15 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.08.03.000-13 | 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.08.04.000-02 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.08.05.000-09 | 5хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.08.05.000-11 | 5хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.01.03.000 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | - | - | 106.0 |
| КНШ105.01.03.000-06 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | - | - | 106.0 |
| КНШ105.01.03.000-08 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | - | - | 106.0 |
| КНШ110.08.01.000-03 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 110.0 |
| КНШ110.08.01.000-09 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 110.0 |
| КНШ130.05.00.000 | 6хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | - | - | 130.0 |
| КНШ130.05.00.000-01 | 6хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | - | - | 130.0 |
| КНШ152.05.03.000 | 5хØ12 6хØ12 | 9хØ12 | 35 | - | - | 153.0 |
| КНШ152.05.03.000-01 | 5хØ12 6хØ12 | 9хØ12 | 35 | - | - | 152.0 |
