Коронки для пневмоударного бурения с пневмоударником М48 и П1-75
Рисунок | Наименование коронки | Зубки центральные, промежуточные | Зубки периферийные | Передний угол | Промывочные каналы центральные | Промывочные каналы боковые | D мм |
| КНШ105.03.00.000-03 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 30 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.03.01.000 | 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.03.00.000-01 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 30 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.03.00.000-02 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 30 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.03.01.000-01 | 3хØ12 | 6хØ12 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.03.02.000-03 | 3хØ10 | 6хØ12 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.03.02.000-06 | 3хØ10 | 6хØ12 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.03.03.000-01 | 4хØ10 3хØ12 | 6хØ12 | 40 | - | - | 106.0 |
| КНШ105.03.05.000-02 | 3хØ13 5хØ10 | 6хØ14 | 40 | - | - | 106.0 |
| КНШ105.03.04.000 | 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.03.04.000-05 | 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
Коронки для пневмоударного бурения с пневмоударником П105ПМ
Рисунок | Наименование коронки | Зубки центральные, промежуточные | Зубки периферийные | Передний угол | Промывочные каналы центральные | Промывочные каналы боковые | D мм |
| КНШ105.01.00.000 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 30 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.02.00.000 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.05.00.000 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.05.01.000 | 3хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.02.00.000-01 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.05.00.000-01 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.05.01.000-01 | 3хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.02.00.000-02 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.05.00.000-07 | 3хØ12 3хØ13 | 6хØ14 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.05.01.000-02 | 3хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.06.01.000 | 3хØ10 6хØ10 | 9хØ10 | 30 | - | - | 106.0 |
| КНШ105.07.00.000-01 | 3хØ12 3хØ13 | 6хØ14 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.09.01.000 | 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.08.00.000 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.08.01.000 | 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | - | - | 108.0 |
| КНШ105.08.00.000-05 | 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.08.00.000-04 | 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.08.01.000-03 | 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 108.0 |
| КНШ105.08.02.000 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 107.0 |
| КНШ105.08.02.000-02 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 107.0 |
| КНШ105.08.02.000-04 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 107.0 |
| КНШ105.08.02.000-06 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 107.0 |
| КНШ105.08.03.000-15 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.08.03.000-13 | 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.08.04.000-02 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.08.05.000-09 | 5хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.08.05.000-11 | 5хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 105.0 |
| КНШ105.01.03.000 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | - | - | 106.0 |
| КНШ105.01.03.000-06 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | - | - | 106.0 |
| КНШ105.01.03.000-08 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | - | - | 106.0 |
| КНШ110.08.01.000-03 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 110.0 |
| КНШ110.08.01.000-09 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | - | 110.0 |
| КНШ130.05.00.000 | 6хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | - | - | 130.0 |
| КНШ130.05.00.000-01 | 6хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | - | - | 130.0 |
| КНШ152.05.03.000 | 5хØ12 6хØ12 | 9хØ12 | 35 | - | - | 153.0 |
| КНШ152.05.03.000-01 | 5хØ12 6хØ12 | 9хØ12 | 35 | - | - | 152.0 |
Коронки для пневмоударного бурения с пневмоударником П105-2,6
Рисунок | Наименование коронки | Зубки центральные, промежуточные | Зубки периферийные | Передний угол | Промывочные каналы центральные | Промывочные каналы боковые | D мм |
| КНШ105.04.00.000 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 40 | 1х∅12 | 2х∅12 | 105.0 |
| КНШ105.04.01.000 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅12 | 2х∅12 | 105.0 |
| КНШ105.04.00.000-01 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 40 | 1х∅12 | 2х∅12 | 105.0 |
| КНШ105.04.01.000-01 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅12 | 2х∅12 | 105.0 |
| КНШ105.04.00.000-04 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 40 | 1х∅12 | 2х∅12 | 105.0 |
| КНШ105.04.01.000-02 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅12 | 2х∅12 | 105.0 |
| КНШ105.04.02.000 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 40 | 1х∅12 | 2х∅12 | 105.0 |
| КНШ105.04.02.000-01 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 40 | 1х∅12 | 2х∅12 | 105.0 |
| КНШ105.04.02.000-02 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 40 | 1х∅12 | 2х∅12 | 105.0 |
Коронки для пневмоударного бурения с модернизированным пневмоударником П105-2,6
Рисунок | Наименование коронки | Зубки центральные, промежуточные | Зубки периферийные | Передний угол | Промывочные каналы центральные | Промывочные каналы боковые | D мм |
| КНШ105-40.03.01.000 | 4хØ10 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | - | 3х∅14 | 105.0 |
| КНШ105-40.03.01.000-01 | 4хØ10 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | - | 3х∅14 | 105.0 |
| КНШ105-40.03.01.000-04 | 4хØ10 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | - | 3х∅14 | 105.0 |
| КНШ105-40.04.01.000 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | 1х∅14 1х∅12 | - | 105.0 |
| КНШ105-40.04.01.000-04 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅14 1х∅12 | - | 105.0 |
| КНШ105-40.04.01.000-08 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅14 1х∅12 | - | 105.0 |
| КНШ105-40.08.01.000 | 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | 1х∅14 | 1х∅12 | 105.0 |
| КНШ105-40.08.01.000-04 | 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅14 | 1х∅12 | 105.0 |
| КНШ105-40.08.01.000-08 | 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅14 | 1х∅12 | 105.0 |
| КНШ105-40.09.01.000 | 3хØ12 4хØ12 | 8хØ12 | 40 | 2х∅14 | - | 107.0 |
Коронки для пневмоударного бурения с пневмоударником П105.06-2,7
Рисунок | Наименование коронки | Зубки центральные, промежуточные | Зубки периферийные | Передний угол | Промывочные каналы | Промывочные каналы боковые | D мм |
| КНШ105.11.79.01.000 | 3хØ12 4хØ14 | 8хØ14 | 40 | 4х∅10 | - | 105,0 |
Коронки для пневмоударного бурения с пневмоударником П110-С, П110.09.00.000
Рисунок | Наименование коронки | Зубки центральные, промежуточные | Зубки периферийные | Передний угол | Промывочные каналы центральные | Промывочные каналы боковые | D мм |
| КНШ110-60.04.00.000 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅14 1х∅12 | - | 110.0 |
| КНШ110-60.04.00.000-01 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅14 1х∅12 | - | 110.0 |
| КНШ110-60.04.00.000-02 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅14 1х∅12 | - | 110.0 |
| КНШ110-60.04.01.000 | 3хØ12 4хØ12 | 8хØ14 | 35 | 4х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-60.04.01.000-01 | 3хØ12 4хØ12 | 8хØ14 | 40 | 4х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-60.04.01.000-03 | 3хØ12 4хØ12 | 8хØ14 | 40 | 4х∅14 | - | 110.0 |
Коронки для пневмоударного бурения с пневмоударником П110Р-2,8
Рисунок | Наименование коронки | Зубки центральные, промежуточные | Зубки периферийные | Передний угол | Промывочные каналы центральные | Промывочные каналы боковые | D мм |
| КНШ110-20.01.00.000-04 | 3хØ12 4хØ12 | 8хØ14 | 40 | 4х∅12 | - | 110.0 |
| КНШ110-20.02.00.000-01 | 3хØ12 4хØ12 | 8хØ14 | 40 | 4х∅15 | - | 110.0 |
| КНШ110-30.03.00.000 | 2хØ10 4хØ12 | 8хØ12 | 35 | 2х∅12 1х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-30.03.02.000 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | 3х∅12 | 112.0 |
| КНШ110-30.03.03.000 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | - | 3х∅12 | 112.0 |
| КНШ110-30.03.03.000-02 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | - | 3х∅12 | 112.0 |
| КНШ110-30.03.04.000-01 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | 3х∅12 | 112.0 |
| КНШ110-30.03.03.000-04 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | - | 3х∅12 | 112.0 |
| КНШ110-30.03.04.000 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | 3х∅12 | 112.0 |
| КНШ110-30.03.05.000 | 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | 1х∅12 | 2х∅12 | 110.0 |
| КНШ110-30.04.00.000-01 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | 1х∅12 1х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-30.04.00.000-03 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅12 1х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-30.04.00.000-07 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | 1х∅12 1х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-30.05.00.000 | 3хØ10 4хØ12 | 8хØ12 | 30 | 2х∅12 1х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-30.09.00.000 | 3хØ12 4хØ12 | 8хØ12 | 40 | 2х∅12 1х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-30.09.00.000-01 | 3хØ12 4хØ12 | 8хØ12 | 40 | 2х∅12 1х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-30.09.00.000-02 | 3хØ12 4хØ12 | 8хØ12 | 40 | 2х∅12 1х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-30.06.00.000 | 3хØ10 4хØ12 | 12хØ10 | 35 | 2х∅12 1х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-30.08.00.000-03 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 40 | 1х∅14 | 1х∅12 | 110.0 |
| КНШ110-30.08.00.000-09 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 40 | 1х∅14 | 1х∅12 | 110.0 |
| КНШ110-30.08.00.000-21 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 40 | 1х∅14 | 1х∅12 | 110.0 |
| КНШ110-50.04.00.000 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 40 | 1х∅12 | 2х∅12 | 110.0 |
| КНШ110-50.04.00.000-01 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 40 | 1х∅12 | 2х∅12 | 110.0 |
| КНШ110-50.04.00.000-02 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 40 | 1х∅12 | 2х∅12 | 110.0 |
Коронки для пневмоударного бурения с модернизированным пневмоударником П110Р-2,8
Рисунок | Наименование коронки | Зубки центральные, промежуточные | Зубки периферийные | Передний угол | Промывочные каналы центральные | Промывочные каналы боковые | D мм |
| КНШ110-40.03.00.000 | 2хØ10 4хØ12 | 8хØ12 | 35 | 2х∅12 1х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-40.03.01.000 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | - | 3х∅14 | 112.0 |
| КНШ110-40.03.02.000 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | 3х∅12 | 112.0 |
| КНШ110-40.03.01.000-05 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | - | 3х∅14 | 112.0 |
| КНШ110-40.03.02.000-01 | 4хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | - | 3х∅12 | 112.0 |
| КНШ110-40.03.03.000 | 3хØ12 4хØ12 | 8хØ14 | 35 | 4х∅12 | - | 110.0 |
| КНШ110-40.03.03.000-01 | 3хØ12 4хØ12 | 8хØ14 | 40 | 4х∅12 | - | 110.0 |
| КНШ110-40.03.04.000 | 3хØ13 4хØ14 | 8хØ16 | 35 | 4х∅12 | - | 110.0 |
| КНШ110-40.04.00.000 | 2хØ10 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅12 1х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-40.04.01.000 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | 1х∅12 1х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-40.04.02.000 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | 1х∅12 1х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-40.04.01.000-08 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅12 1х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-40.04.02.000-01 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | 1х∅12 1х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-40.04.02.000-02 | 2хØ12 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | 1х∅12 1х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-40.05.00.000 | 3хØ10 4хØ12 | 8хØ12 | 35 | 2х∅12 1х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-40.08.01.000 | 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | 1х∅14 | 1х∅12 | 110.0 |
| КНШ110-40.08.02.000 | 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | 1х∅14 | 1х∅12 | 110.0 |
| КНШ110-40.08.01.000-04 | 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅14 | 1х∅12 | 110.0 |
| КНШ110-40.08.02.000-01 | 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | 1х∅14 | 1х∅12 | 110.0 |
| КНШ110-40.08.01.000-08 | 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅14 | 1х∅12 | 110.0 |
| КНШ110-40.08.02.000-02 | 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | 1х∅14 | 1х∅12 | 110.0 |
| КНШ110-40.09.01.000-01 | 3хØ12 4хØ12 | 8хØ12 | 40 | 2х∅14 | - | 110.0 |
| КНШ110-40.10.00.000 | 3хØ12 | 6хØ14 | 35 | 1х∅12 | 1х∅12 | 110.0 |
| КНШ110-40.10.00.000-01 | 3хØ12 | 6хØ14 | 40 | 1х∅12 | 1х∅12 | 110.0 |
Коронки для пневмоударного бурения с пневмоударником П130-4,0
Рисунок | Наименование коронки | Зубки центральные, промежуточные | Зубки периферийные | Передний угол | Промывочные каналы центральные | Промывочные каналы боковые | D мм |
| КНШ130.02.00.000 | 5хØ12 4хØ12 | 8хØ14 | 35 | 2х∅17 | - | 130.0 |
| КНШ130.02.02.000 | 5хØ12 4хØ14 | 8хØ14 | 40 | 2х∅20 | 1х∅14 | 130.0 |
| КНШ130.02.00.000-01 | 5хØ12 4хØ12 | 8хØ14 | 40 | 2х∅17 | - | 130.0 |
| КНШ130.02.00.000-02 | 5хØ12 4хØ12 | 8хØ14 | 40 | 2х∅17 | - | 130.0 |
| КНШ130.02.01.000-02 | 5хØ12 4хØ14 | 8хØ14 | 40 | 2х∅14 | 1х∅14 | 130.0 |
| КНШ130.02.02.000-01 | 5хØ12 4хØ14 | 8хØ14 | 40 | 2х∅20 | 1х∅14 | 130.0 |
| КНШ130-20.04.00.000 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | 1х∅14 | 2х∅14 | 130.0 |
| КНШ130-30.04.00.000 | 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅14 | 2х∅14 | 130.0 |
| КНШ130-20.04.00.000-02 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 40 | 1х∅14 | 2х∅14 | 130.0 |
| КНШ130-30.04.00.000-01 | 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅14 | 2х∅14 | 130.0 |
| КНШ130-20.04.00.000-03 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ16 | 40 | 1х∅14 | 2х∅14 | 130.0 |
| КНШ130-30.04.00.000-02 | 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅14 | 2х∅14 | 130.0 |
| КНШ130-20.05.00.000-01 | 5хØ12 3хØ14 | 6хØ16 | 40 | - | 3х∅14 | 130.0 |
| КНШ130-20.08.00.000 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | - | 3х∅14 | 130.0 |
| КНШ130-30.06.00.000 | 3хØ10 4хØ12 | 12хØ10 | 35 | 3х∅14 | - | 130.0 |
| КНШ152.05.04.000 | 5хØ12 6хØ14 | 9хØ12 | 35 | - | 3х∅14 | 153.0 |
| КНШ152.05.04.000-05 | 5хØ12 6хØ14 | 9хØ14 | 40 | - | 3х∅14 | 153.0 |
Коронки для пневмоударного бурения с модернизированным пневмоударником П130-4,0
Рисунок | Наименование коронки | Зубки центральные, промежуточные | Зубки периферийные | Передний угол | Промывочные каналы центральные | Промывочные каналы боковые | D мм |
| КНШ130-40.02.02.000 | 5хØ12 4хØ14 | 8хØ14 | 40 | 2х∅20 | 1х∅14 | 130.0 |
| КНШ130-40.02.02.000-01 | 5хØ12 4хØ14 | 8хØ14 | 40 | 2х∅20 | 1х∅14 | 130.0 |
| КНШ130-40.03.00.000 | 4хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | - | 3х∅14 | 132.0 |
| КНШ130-40.03.00.000-02 | 4хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | - | 3х∅14 | 132.0 |
| КНШ130-40.03.00.000-04 | 4хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | - | 3х∅14 | 132.0 |
| КНШ130-40.04.00.000 | 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅14 | 2х∅14 | 130.0 |
| КНШ130-40.04.00.000-01 | 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅14 | 2х∅14 | 130.0 |
| КНШ130-40.04.00.000-02 | 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅14 | 2х∅14 | 130.0 |
| КНШ130-40.04.01.000-01 | 3хØ12 | 6хØ12 | 35 | 1х∅14 | 2х∅14 | 132.0 |
| КНШ130-40.08.01.000-01 | 3хØ12 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | 1х∅14 | 2х∅12 | 132.0 |
| КНШ130-40.09.01.000 | 4хØ12 4хØ14 | 8хØ14 | 40 | 2х∅14 | - | 132.0 |
| КНШ152-40.09.01.000 | 5хØ14 4хØ14 | 8хØ16 | 35 | 2х∅16 | - | 152.0 |
| КНШ130-40.09.01.000-04 | 4хØ12 | 8хØ12 | 40 | 2х∅14 | - | 132.0 |
| КНШ130-40.09.01.000-09 | 4хØ12 | 8хØ12 | 40 | 2х∅14 | - | 132.0 |
| КНШ152-40.09.01.000-01 | 5хØ14 4хØ14 | 8хØ16 | 40 | 2х∅16 | - | 152.0 |
