1.3.2. Для импортных пневмоударников
Для импортных пневмоударников
Рисунок | Наименование коронки | Зубки центральные Зубки промежуточные | Зубки периферийные | Передний угол | Промывочные каналы центральные | Промывочные каналы боковые | D мм |
Коронки для бурения с пневмоударником Bulrock BR2 | |||||||
| КНШ76-40D.01.000 | 2хØ10 4хØ10 | 8хØ12 | 40 | 2х∅12 | 2х∅8 | 76.0 |
| КНШ76-40D.01.000-07 | 2хØ10 4хØ10 | 8хØ12 | 40 | 2х∅12 | 2х∅8 | 76.0 |
| КНШ76-40D.01.000-03 | 2хØ10 4хØ10 | 8хØ12 | 40 | 2х∅12 | 2х∅8 | 76.0 |
Коронки для бурения с пневмоударником Atlas Copco | |||||||
| КНШ90-40.01.000 | 3хØ10 4хØ10 | 8хØ12 | 40 | 2х∅15 | - | 90.0 |
| КНШ90-40.01.000-01 | 3хØ10 4хØ10 | 8хØ12 | 40 | 2х∅15 | - | 90.0 |
| КНШ115-40.10.00.000 | 4хØ12 4хØ14 | 8хØ14 | 35 | 2х∅18 | - | 115.0 |
| КНШ130-40.10.00.000 | 4хØ14 | 8хØ16 | 35 | 2х∅18 | - | 130.0 |
| КНШ115-40.10.00.000-03 | 4хØ12 4хØ14 | 8хØ14 | 35 | 2х∅18 | - | 115.0 |
| КНШ130-40.10.00.000-04 | 4хØ14 | 8хØ16 | 35 | 2х∅18 | - | 130.0 |
| КНШ115-40.12.00.000 | 3хØ14 4хØ14 | 8хØ16 | 35 | 2х∅18 | - | 115.0 |
| КНШ125-40.12.00.000 | 4хØ14 | 8хØ16 | 35 | 2х∅18 | - | 125.0 |
| КНШ115-40.12.00.000-07 | 3хØ14 4хØ14 | 8хØ16 | 35 | 2х∅18 | - | 115.0 |
| КНШ125-40.12.00.000-06 | 4хØ14 | 8хØ16 | 35 | 2х∅18 | - | 125.0 |
| КНШ152.01.00.000 | 4хØ16 | 8хØ16 | 35 | 2х∅22 | - | 152.0 |
| КНШ152.01.00.000-01 | 4хØ16 | 8хØ16 | 35 | 2х∅22 | - | 152.0 |
| КНШ152.01.01.000 | 4хØ14 | 8хØ14 | 35 | 2х∅22 | - | 154.0 |
| КНШ152.01.02.000 | 3хØ14 | 6хØ14 | 35 | 1х∅22 | - | 154.0 |
| КНШ152.01.03.000 | 4хØ14 4хØ16 | 8хØ16 | 35 | 2х∅20 | 2х∅20 | 153.0 |
| КНШ152.01.03.000-01 | 4хØ14 4хØ16 | 8хØ16 | 35 | 2х∅20 | 2х∅20 | 153.0 |
| КНШ152.01.04.000 | 4хØ16 | 8хØ16 | 40 | 2х∅22 | - | 152.0 |
| КНШ165-40.00.00.000 | 6хØ16 4хØ16 | 10хØ 16 | 40 | 2х∅25 | - | 165.0 |
| КНШ171-40.00.01.000 | 3хØ16 6хØ16 | 10хØ 19 | 35 | 2х∅25 | - | 171.0 |
| КНШ171-40.00.00.000 | 3хØ18 6хØ18 | 9хØ 18 | 40 | 3х∅21 | - | 171.0 |
| КНШ178-40.00.00.000 | 3хØ18 6хØ18 | 9хØ 18 | 40 | 3х∅21 | - | 178.0 |
| КНШ203-40.00.00.000 | 6хØ18 | 9хØ 18 | 40 | 3х∅25 | - | 203.0 |
| КНШ130-40.01.00.000 | 4хØ14 6хØ14 | 8хØ16 | 35 | 2х∅20 | - | 130.0 |
| КНШ152.02.00.000 | 4хØ16 | 8хØ16 | 35 | 2х∅22 | - | 152.0 |
| КНШ152.02.00.000-01 | 4хØ16 | 8хØ16 | 35 | 2х∅22 | - | 152.0 |
| КНШ152.03.00.000 | 4хØ16 | 8хØ16 | 40 | 2х∅22 | - | 152.0 |
| КНШ165-40.15.00.000 | 4хØ16 | 8хØ 18 | 40 | 2х∅25 | - | 165.0 |
| КНШ203-40.14.00.000 | 6хØ18 | 9хØ 18 | 40 | 3х∅21 | - | 203.0 |
Коронки для бурения с пневмоударником Sandvik (RH550,M40) | |||||||
| КНШ115-40.11.00.000 | 4хØ14 | 8хØ14 | 35 | 2х∅18 | - | 115.0 |
| КНШ127-40.11.00.000 | 4хØ14 | 8хØ16 | 35 | 2х∅18 | - | 127.0 |
| КНШ115-40.11.00.000-06 | 4хØ14 | 8хØ14 | 35 | 2х∅18 | - | 115.0 |
| КНШ127-40.11.00.000-06 | 4хØ14 | 8хØ16 | 35 | 2х∅18 | - | 127.0 |
Коронки для бурения с пневмоударником Sandvik (RH550,M60) | |||||||
| КНШ155-40.13.00.000 | 6хØ16 3хØ16 | 9хØ18 | 40 | 3х∅21 | - | 155.0 |
| КНШ165-40.13.00.000 | 5хØ18 3хØ18 | 9хØ18 | 40 | 3х∅21 | - | 165.0 |
| КНШ165-40.13.01.000 | 3хØ18 6хØ18 | 9хØ18 | 40 | 3х∅21 | - | 165.0 |
| КНШ172-40.13.00.000 | 3хØ18 6хØ18 | 9хØ18 | 40 | 3х∅21 | - | 172.0 |
| КНШ203-40.13.00.000 | 6хØ18 | 9хØ18 | 40 | 3х∅21 | - | 203.0 |
