5.8. Переходник долотный
Переходник долотный
Рисунок переходника | Обозначение | Резьба внутренняя наружная | Диаметр D, мм. | Длина L, мм. |
| РУ-655-б | З-121, Сп165х10х1:6 | 200 | 330 |
| РУ-641-б | З-121, Сп165х10х1:6 | 200 | 430 |
| РУ-641-б-01 | З-121, Сп165х10х1:6 | 216 | 430 |
| ПД. 00.001М | З-121, Сп165х10х1:6 | 200 | 460 |
| ПД. 00.001М-01 | З-152, Сп165х10х1:6 | 200 | 460 |
| ПД. 01.00.001 | З-121, Сп165х10х1:6 | 200 | 235 |
| ПД. 02.00.001 | З-121, Сп160х10х1:4 | 200 | 235 |
| ПД. 05.00.001 | З-117, Сп150х10х1:4 | 200 | 230 |
| ПД. 06.00.001 | З-121, Сп165х10х1:6 | 200 | 480 |
| ПД. 08.00.001 | З-121, Сп160х10х1:4 | 200 | 480 |
| ПД. 09.00.001 | З-152, Сп160х10х1:4 | 200 | 420 |
| ПД. 09.00.001-01 | З-152, Сп167х12х1:6 | 200 | 450 |
| ПД. 09.01.001 | З-121, Сп160х10х1:4 | 200 | 420 |
| ПД. 09.01.001-01 | З-121, Сп167х12х1:6 | 200 | 450 |
| ПД. 09.02.001 | З-152, Сп167х12х1:6 | 200 | 915 |
| ПД. 09.03.001 | З-121, Сп167х12х1:6 | 200 | 915 |
| ПД. 10.00.001 | З-117, Сп138х10х1:4 | 165 | 360 |
| ПД. 11.00.001 | З-121, Сп160х10х1:4 | 200 | 885 |
| ПД. 11.00.001-01 | З-152, Сп160х10х1:4 | 200 | 885 |
| ПД. 12.00.000 | З-121, Сп167х12х1:4 | 200 | 485 |
| ПД. 12.00.000-01 | З-121, Сп167х12х1:4 | 200 | 485 |
| ПД. 13.00.001 | З-121, Сп165х10х1:6 | 200 | 460 |
| ПД. 14.00.001 | З-152, Сп165х10х1:6 | 200 | 460 |
| ПД. 15.00.001 | З-117, Сп160х10х1:4 | 200 | 490 |
| ПД. 15.00.001-01 | З-121, Сп160х10х1:4 | 200 | 490 |
| ПД. 15.00.001-02 | З-152, Сп160х10х1:4 | 200 | 490 |
| ПД 16.00.001 | З-117, Сп163х10х1:6 | 200 | 250 |
| ПД 17.00.001 | З-66, 3-66 | 77 | 216 |
| ПД 17.01.001 | З-66, 3-66 | 89 | 381 |
| ПД 18.00.001 | З-117, Сп BECO 4,5 in | 178 | 625 |
| ПД 19.00.001 | З-152, Сп165х10х1:6 | 200 | 330 |
| ПД 21.00.001 | З-152, Сп165х10х1:6 | 200 | 430 |
| ПД 21.00.001-01 | З-152, Сп165х10х1:6 | 216 | 430 |
| ПД 21.00.001-02 | З-152, Сп165х10х1:6 | 216 | 430 |
| ПД 23.00.000 | З-117, Сп117х10х1:4 | 146 | 418 |
| ПД 24.00.000 | З-88, Сп117х10х1:4 | 146 | 418 |
| ПД 25.00.001 | Сп56х3х1:4, З-50 | 63 | 170 |
| ПД 26.00.001 | З-152, Сп167х12х1:4 | 200 | 510 |
| ПД 26.01.001 | З-121, Сп167х12х1:4 | 200 | 510 |
| ПД 26.02.001 | З-152, Сп167х12х1:4 | 220 | 510 |
| ПД 27.00.001 | З-152, Сп BECO 5,25 in | 194 | 390 |
| 3673.55.50.001 | З-152, Сп165х10х1:6 | 200 | 480 |
| ПД 28.00.001 | З-152, Сп167х12х1:4 | 260 | 427 |
| ПД 29.00.001 | З-152, Сп167х12х1:4 | 200 | 425 |
| ПД 30.00.001 | З-152, Сп167х12х1:4 | 240 | 425 |
| ПД 31.00.001 | З-152, Сп BECO 6 | 200 | 889 |
| ПД 32.00.001 | З-152, Сп BECO 6 | 194 | 1197 |
| ПД 33.00.001 | З-117, Сп BECO 4,5 | 178 | 718 |
| ПД 34.00.001 | З-121, Сп167х12х1:4 | 200 | 273 |
| ПД 35.00.001 | З-121, Сп148х20х1:6 3-х заходная | 200 | 250 |
| ПД 40.00.001 | З-117, Сп102х10х1:6 | 130 | 450 |
| ПД 42.00.001 | З-121, Сп167х12х1:4 | 216 | 420 |
