5.7. Переходник опорного узла
Переходник опорного узла
Рисунок | Обозначение | Резьба | Диаметр D, мм. | Длина L, мм. |
| ПОУ 00.001М | З-147, Сп165х10х1:6 | 200 | 410 |
| ПОУ 00.001М-01 | З-152, Сп165х10х1:6 | 200 | 410 |
| ПОУ 01.00.001 | З-147, Сп165х10х1:6 | 200 | 360 |
| ПОУ 02.00.001 | З-147, Сп160х10х1:4 | 200 | 360 |
| ПОУ 05.00.001 | З-147, Сп150х10х1:4 | 180 | 360 |
| ПОУ 06.00.001 | З-147, Сп165х10х1:6 | 200 | 460 |
| ПОУ 08.00.001 | З-147, Сп160х10х1:4 | 200 | 460 |
| ПОУ 08.00.001-01 | З-147, Сп160х10х1:4 | 200 | 460 |
| ПОУ 09.00.001 | З-147, Сп160х10х1:4 | 200 | 420 |
| ПОУ 09.00.001-01 | З-147, Сп167х12х1:6 | 200 | 420 |
| ПОУ 10.00.001 | З-161, Сп160х10х1:4 | 200 | 460 |
| ПОУ 10.00.001-01 | З-161, Сп167х12х1:6 | 200 | 460 |
| ПОУ 11.00.001 | З-147, Сп138х10х1:4 | 200 | 350 |
| ПОУ 12.00.001 | З-67, З-66 | 85 | 330 |
| ПОУ 13.00.001 | З-53, З-67 | 85 | 310 |
| ПОУ 14.00.001 | З-53, З-66 | 85 | 250 |
| ПОУ 15.00.001 | Сп160х10х1:4 | 200 | 730 |
| ПОУ 15.00.001-01 | Сп167х12х1:6 | 200 | 535 |
| ПОУ 15.00.001-02 | Сп167х12х1:6 | 200 | 530 |
| ПОУ 16.00.001 | З-147, Сп165х10х1:6 | 200 | 410 |
| ПОУ 17.00.001 | Сп160х10х1:4 | 193 | 1017 |
| ПОУ 18.00.001 | З-66, З-66 | 77 | 200 |
| ПОУ 19.00.001 | З-122, Сп BECO 4,5 in | 152 | 850 |
| ПОУ 20.00.001 | З-161, Сп165х10х1:6 | 208 | 460 |
| ПОУ 21.00.001 | З-147, Сп165х10х1:6 | 200 | 490 |
| ПОУ 22.00.000 | З-147, Сп117х10х1:4 | 203 | 400 |
| ПОУ 23.00.001 | З-50, Сп56х3х1:4 | 63 | 190 |
| ПОУ 25.00.001 | З-161, Сп167х12х1:4 | 208 | 460 |
| ПОУ 26.00.001 | З-161, Сп165х10х1:6 | 200 | 460 |
| ПОУ 26.00.001-01 | З-161, Сп165х10х1:6 | 216 | 460 |
| ПОУ 26.01.001 | З-147, Сп165х10х1:6 | 200 | 360 |
| ПОУ 26.01.001-01 | З-147, Сп165х10х1:6 | 216 | 360 |
| ПОУ 27.00.001 | З-152, З-161 | 208 | 950 |
| 3673.55.50.002 | З-161, Сп165х10х1:6 | 208 | 640 |
| ПОУ 28.00.001 | З-147, Сп167х12х1:4 | 260 | 322 |
| ПОУ 29.00.001 | З-147, Сп167х12х1:6 | 200 | 460 |
| ПОУ 30.00.001 | З-147, Сп160х10х1:4 | 200 | 420 |
| ПОУ 32.00.001 | З-140, Сп BECO 6 | 200 | 730 |
| ПОУ 33.00.001 | З-140, Сп BECO 6 | 194 | 730 |
| ПОУ 34.00.001 | З-88, Сп BECO 4,5 | 165 | 325 |
| ПОУ 35.00.001 | З-147, Сп167х12х1:4 | 200 | 360 |
| ПОУ 38.00.001 | Сп167х12х1:4, Сп167х12х1:4 | 240 | 320 |
| ПОУ 39.00.001 | З-147, Сп167х12х1:4 | 200 | 320 |
| ПОУ 40.00.001 | З-147, Сп102х10х1:6 | 178 | 500 |
