Штанга диаметр 180
Рисунок | Обозначение | D x s | Резьба присоед. | Резьба | Длина штанги | Длина гильзы | Размер под ключ |
| ШС 05.00.000 | Ø180 х 35 | Сп150х10х1:4 | 3-147 | 8000 | 7550 | 150 |
| ШС 05.00.000-01 | Ø180 х 35 | Сп150х10х1:4 | 3-147 | 8200 | 7750 | 150 |
| ШС 05.00.000-02 | Ø180 х 22 | Сп150х10х1:4 | 3-147 | 8000 | 7750 | 150 |
| ШС 14.00.000 | Ø180 х 35 | Сп144х10х1:4 | 3-147 | 8100 | 7257 | 158 |
| ШС 29.00.000 | Ø180 х 16 | Сп BECO 4,5in | Сп М156х3 | 9100 | 8500 | 127 |
| ШС 29.00.000-01 | Ø180 х 16 | Сп BECO 4,5in | Сп М156х3 | 9520 | 8500 | 127 |
Штанга диаметр 194
Рисунок | Обозначение | D x s | Резьба присоед. | Резьба | Длина штанги | Длина гильзы | Размер под ключ |
| ШТ 36.00.000 | Ø194 х 37 | 5,25 BECO | 3-171 | 9260 | 8615 | 150 |
| ШС 28.00.000 | Ø194 х 32 | Сп144х10х1:4 | 3-152 | 9260 | 7700 | 160 |
| ШЛ 38.00.000 | Ø194 х 20 | 5,25 BECO | - | 9260 | 8615 | 150 |
| ШЛ 23.00.000 | Ø194 х 28 | Сп BECO 6 | 3-171 | 10800 | 9500 | 152 |
Штанга диаметр 203
Рисунок | Обозначение | D x s | Резьба присоед. R | Резьба R1 | Длина штанги L | Длина гильзы Lг | Размер под ключ Н |
| ШТУ 00.00.000 | Ø203 х 50 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8000 | 7260 | 170 |
| ШТУ 00.00.000-01 | Ø203 х 38 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8000 | 7260 | 170 |
| ШТУ 03.00.000 | Ø203 х 50 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 2100 | 1330 | 170 |
| 3660.55.50.600 | Ø203 х 50 | Сп167х12х1:4 | Сп167х12х1:4 | 8200 | 7450 | 170 |
| ШТ 04.00.000 | Ø203 х 50 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8000 | 7550 | 170 |
| ШТ 04.00.000-01 | Ø203 х 50 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8200 | 7750 | 170 |
| ШТ 04.00.000-02 | Ø203 х 50 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8200 | 7495 | 170 |
| ШТ 10.00.000 | Ø203 х 50 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8000 | 7160 | 170 |
| ШТ 11.00.000 | Ø203 х 50 | Сп167х12х1:4 | Сп167х12х1:4 | 8000 | 7150 | 170 |
| ШТ 11.00.000-01 | Ø203 х 28 | Сп167х12х1:4 | Сп167х12х1:4 | 8000 | 7150 | 170 |
| ШТ 12.00.000 | Ø203 х 50 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8000 | 7270 | 170 |
| ШТ 13.00.000 | Ø203 х 38 | Сп167х12х1:4 | Сп165х10х1:6 | 8000 | 7420 | 170 |
| ШТ 13.00.000-01 | Ø203 х 28 | Сп167х12х1:4 | Сп167х12х1:4 | 8000 | 7420 | 170 |
| ШТ 13.00.000-02 | Ø203 х 38 | Сп167х12х1:4 | Сп165х10х1:6 | 8460 | 7420 | 170 |
| ШТ 13.00.000-03 | Ø203 х 28 | Сп167х12х1:4 | Сп167х12х1:4 | 8460 | 7420 | 170 |
| ШТ 13.00.000-04 | Ø203 х 28 | Сп167х12х1:4 | Сп167х12х1:4 | 8170 | 7420 | 170 |
| ШТ113.00.000 | Ø203 х 22 | Сп167х12х1:4 | Сп167х12х1:4 | 8170 | 7200 | 170 |
| ШТ113.00.000-01 | Ø203 х 22 | Сп167х12х1:4 | Сп167х12х1:4 | 8000 | 7200 | 170 |
| ШТ 31.00.000 | Ø203 х 50 | Сп167х12х1:4 | 3-171 | 8130 | 7357 | 170 |
| ШТ 19.00.000 | Ø203 х 50 | Сп160х10х1:4 | Сп160х10х1:4 | 11120 | 7750 | 170 |
| ШТ 19.00.000-01 | Ø203 х 50 | Сп167х12х1:6 | Сп167х12х1:6 | 11150 | 7750 | 170 |
| ШТ 21.00.000 | Ø203 х 50 | Сп160х10х1:4 | 3-171 | 8200 | 7080 | 170 |
| 3660.55.50.500 | Ø203 х 50 | Сп167х12х1:4 | Сп167х12х1:4 | 11150 | 7550 | 170 |
| 3673.55.50.100 | Ø203 х 50 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 10630 | 7550 | 170 |
| ШТ041-55.12.1120 | Ø203 х 50 | МК154х6х1:16 | - | 7550 | - | - |
| ШУ 00.000 | Ø203 х 38 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8000 | 7160 | 170 |
| ШУ 00.000-01 | Ø203 х 22 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8000 | 7160 | 170 |
| ШУ 00.000-02 | Ø203 х 28 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8000 | 7160 | 170 |
| ШУ 01.00.000 | Ø203 х 22 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8200 | 7455 | 170 |
| ШУ 02.00.000 | Ø203 х 38 | Сп160х10х1:4 | 3-152 | 8000 | 7550 | 170 |
| ШУ 02.00.000-01 | Ø203 х 38 | Сп160х10х1:4 | 3-152 | 8000 | 7550 | 170 |
| ШУ 03.00.000 | Ø203 х 38 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8000 | 7550 | 170 |
| ШУ 03.00.000-01 | Ø203 х 38 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8010 | 7550 | 170 |
| ШУ 03.00.000-02 | Ø203 х 38 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8200 | 7750 | 170 |
| ШУ 03.00.000-03 | Ø203 х 22 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8000 | 7550 | 170 |
| ШУ 03.00.000-04 | Ø203 х 28 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8000 | 7550 | 170 |
| ШУ 06.00.000 | Ø203 х 38 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8200 | 7480 | 170 |
| ШТ 14.00.000 | Ø203 х 22 | Сп163х12х1:4 | Сп163х12х1:4 | 8000 | 7430 | 170 |
| ШУ 17.00.000 | Ø203 х 38 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8265 | 7430 | 170 |
| ШУ 17.00.000-01 | Ø203 х 38 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8000 | 7165 | 170 |
| ШУ 17.00.000-02 | Ø203 х 38 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8000 | 7515 | 170 |
| ШУ 17.00.000-03 | Ø203 х 38 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8200 | 7380 | 170 |
| ШУ 17.00.000-04 | Ø203 х 22 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8000 | 7515 | 170 |
| ШУ 17.00.000-05 | Ø203 х 22 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8200 | 7380 | 170 |
| ШУ 17.00.000-06 | Ø203 х 28 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8000 | 7515 | 170 |
| ШУ 17.00.000-07 | Ø203 х 28 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 8200 | 7380 | 170 |
| ШУУ08.00.000-02 | Ø203 х 38 | Сп160х10х1:4 | 3-152 | 8000 | 7280 | 170 |
| ШУУ08.00.000 | Ø203 х 38 | Сп160х10х1:4 | 3-152 | 8000 | 7280 | 170 |
| ШУУ08.00.000-01 | Ø203 х 38 | Сп160х10х1:4 | 3-152 | 8000 | 7280 | 170 |
| ШТ 15.00.000 | Ø203 х 50 | Сп167х12х1:4 | МК154х6х1:16 | 8295 | 7470 | 170 |
| ШУК 07.00.000 | Ø203 х 38 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 11120 | 8300 2010(Г2) | 170 |
| ШУК 09.00.000 | Ø203 х 38 | Сп165х10х1:6 | Сп165х10х1:6 | 12000 | 8300 3160(Г2) | 170 |
| ШЛУ 00.00.000 | Ø203 х 28 | Сп165х10х1:6 | 3-171 | 8000 | 7260 | 170 |
| ШЛУ 00.00.000-01 | Ø203 х 20 | Сп165х10х1:6 | 3-171 | 8000 | 7260 | 170 |
| ШЛУ 00.00.000-02 | Ø203 х 22 | Сп165х10х1:6 | 3-171 | 8000 | 7260 | 170 |
| ШЛ 01.00.000 | Ø203 х 28 | Сп165х10х1:6 | 3-171 | 8000 | 7550 | 170 |
| ШЛ 29.00.000 | Ø203 х 22 | Сп167х12х1:4 | МК177х6х1:16 | 8185 | 7385 | 170 |
| ШЛ 30.00.000 | Ø203 х 28 | Сп167х12х1:4 | 3-171 | 8130 | 7357 | 170 |
| ШЛ 30.00.000-01 | Ø203 х 22 | Сп167х12х1:4 | 3-171 | 8130 | 7357 | 170 |
| ШЛ 25.00.000 | Ø203 х 28 | Сп160х10х1:4 | 3-171 | 10800 | 9500 | 152 |
| ШЛ 27.00.000 | Ø203 х 28 | Сп160х10х1:4 | 3-171 | 10700 | 9410 | 171 |
| ШЛ 08.00.000 | Ø203 х 28 | Сп BECO 6 | - | 10795 | 9500 | 152 |
| ШЛ 13.00.000 | Ø203 х 28 | Сп167х12х1:6 | 3-171 | 10780 | 9500 | 176 178 |
| ШЛ 13.00.000-01 | Ø203 х 28 | Сп167х12х1:6 | 3-171 | 10780 | 9200 | 176 178 |
| ШЛ 13.00.000-02 | Ø203 х 22 | Сп167х12х1:6 | 3-171 | 10780 | 9500 | 176 178 |
| ШЛ 13.00.000-03 | Ø203 х 22 | Сп167х12х1:6 | 3-171 | 10780 | 9200 | 176 178 |
| ШЛ 20.00.000 | Ø203 х 28 | Сп160х10х1:4 | 3-171 | 8200 | 7080 | 170 |
| ШЛ 20.00.000-01 | Ø203 х 28 | Сп167х12х1:6 | 3-171 | 8230 | 7080 | 170 |
| ШЛ 20.00.000-02 | Ø203 х 22 | Сп167х12х1:6 | 3-171 | 8230 | 7080 | 170 |
| ВР 36.00.050-01 | Ø203 х 28 | - | 3-171 | 10800 | 9300 | 152 |
| ШЛ041-55.71.1120-02 | Ø203 х 28 | Сп168,3х3,175х1:16 | - | 7550 | 7550 | - |
Штанга диаметр 219
Рисунок | Обозначение | D x s | Резьба присоед. R | Резьба R1 | Длина штанги L | Длина гильзы Lг | Размер под ключ Н |
| ШУ 19.00.000 | Ø219 х 38 | Сп165х10х1:6 | 3-171 | 8200 | 7470 | 170 |
| ШУ 19.00.000-01 | Ø219 х 28 | Сп165х10х1:6 | 3-171 | 8200 | 7470 | 170 |
| ШУ 20.00.000 | Ø219 х 38 | Сп167х12х1:4 | 3-171 | 8230 | 7175 | 170 |
| ШУ 20.00.000-01 | Ø219 х 28 | Сп167х12х1:4 | 3-171 | 8230 | 7175 | 170 |
| ШУ 18.00.000 | Ø219 х 38 | Сп165х10х1:6 | 3-171 | 11120 | 2809 7470(Г2) | 170 |
| ШУ 18.00.000-01 | Ø219 х 28 | Сп165х10х1:6 | 3-171 | 11120 | 2809 7470(Г2) | 170 |
| ШУК3660.55.50.500 | Ø219 х 38 | Сп167х12х1:4 | 3-171 | 11150 | 2693 7550(Г2) | 170 |
Штанга диаметр 260
Рисунок | Обозначение | D x s | Резьба присоед. R | Резьба R1 | Длина штанги L | Длина гильзы Lг | Размер под ключ Н |
| ШЛ 02.00.000 | Ø260 х 28 | Сп167х12х1:4 | РКТ218х6,35х1:16 | 8310 | 7435 | 210 |
| ШЛ 02.00.000-01 | Ø260 х 28 | Сп167х12х1:4 | РКТ218х6,35х1:16 | 10000 | 9125 | 210 |
Прочие штанги
Рисунок | Обозначение | D x s | Резьба присоед. R | Резьба R1 | Длина штанги L | Длина гильзы Lг | Размер под ключ Н |
| ШТ 24.00.000 | Ø168 х 45 | Сп138х10х1:4 | 3-121 | 8200 | 7320 | 138 |
| ШЛ 31.00.000 | Ø133 х 32 | Сп102х10х1:6 | 3-102 | 8200 | 7482 | 114 |
| ШЛ 03.00.000 | Ø89 х 6 | 72х10 | 72х10 | 950 | 716 | 70 |
| ШЛ 11.00.000 | Ø89 х 8 | З-66 | З-66 | 5000 | 4740 | _ |
| ШЛ 11.00.000-01 | Ø89 х 8 | З-66 | З-66 | 4000 | 3740 | _ |
| ШЛ 26.00.000 | Ø89 х 25 | З - 73 | З - 73 | 9248 | 8630 | 70 |
| ШЛ 32.00.000 | Ø146 х 32 | Сп117х10х1:4 | 3-117 | 11400 | 10675 | 120 |
| ШЛ 24.00.000 | Ø168 х 30 | Сп138х10х1:4 | 3-133 | 8200 | 7325 | 138 |
| ШЛ 33.00.000 | Ø63 х 4,5 | З - 50 | - | 1220 | 940 | 52 |
| ШЛ 37.00.000 | Ø63 х 4,5 | Сп 56х3х1:4 | - | 1220 | 950 | 52 |
| ШЛ 34.00.000 | Ø50 х 5 | Сп42х4,233х1:6 | - | 1700 | 1520 | - |
| ШЛ 35.00.000 | Ø50 х 5 | Сп42х4,233х1:6 | - | 2060 | 1500 | 36 |
Переходник опорного узла
Рисунок | Обозначение | Резьба | Диаметр D, мм. | Длина L, мм. |
| ПОУ 00.001М | З-147, Сп165х10х1:6 | 200 | 410 |
| ПОУ 00.001М-01 | З-152, Сп165х10х1:6 | 200 | 410 |
| ПОУ 01.00.001 | З-147, Сп165х10х1:6 | 200 | 360 |
| ПОУ 02.00.001 | З-147, Сп160х10х1:4 | 200 | 360 |
| ПОУ 05.00.001 | З-147, Сп150х10х1:4 | 180 | 360 |
| ПОУ 06.00.001 | З-147, Сп165х10х1:6 | 200 | 460 |
| ПОУ 08.00.001 | З-147, Сп160х10х1:4 | 200 | 460 |
| ПОУ 08.00.001-01 | З-147, Сп160х10х1:4 | 200 | 460 |
| ПОУ 09.00.001 | З-147, Сп160х10х1:4 | 200 | 420 |
| ПОУ 09.00.001-01 | З-147, Сп167х12х1:6 | 200 | 420 |
| ПОУ 10.00.001 | З-161, Сп160х10х1:4 | 200 | 460 |
| ПОУ 10.00.001-01 | З-161, Сп167х12х1:6 | 200 | 460 |
| ПОУ 11.00.001 | З-147, Сп138х10х1:4 | 200 | 350 |
| ПОУ 12.00.001 | З-67, З-66 | 85 | 330 |
| ПОУ 13.00.001 | З-53, З-67 | 85 | 310 |
| ПОУ 14.00.001 | З-53, З-66 | 85 | 250 |
| ПОУ 15.00.001 | Сп160х10х1:4 | 200 | 730 |
| ПОУ 15.00.001-01 | Сп167х12х1:6 | 200 | 535 |
| ПОУ 15.00.001-02 | Сп167х12х1:6 | 200 | 530 |
| ПОУ 16.00.001 | З-147, Сп165х10х1:6 | 200 | 410 |
| ПОУ 17.00.001 | Сп160х10х1:4 | 193 | 1017 |
| ПОУ 18.00.001 | З-66, З-66 | 77 | 200 |
| ПОУ 19.00.001 | З-122, Сп BECO 4,5 in | 152 | 850 |
| ПОУ 20.00.001 | З-161, Сп165х10х1:6 | 208 | 460 |
| ПОУ 21.00.001 | З-147, Сп165х10х1:6 | 200 | 490 |
| ПОУ 22.00.000 | З-147, Сп117х10х1:4 | 203 | 400 |
| ПОУ 23.00.001 | З-50, Сп56х3х1:4 | 63 | 190 |
| ПОУ 25.00.001 | З-161, Сп167х12х1:4 | 208 | 460 |
| ПОУ 26.00.001 | З-161, Сп165х10х1:6 | 200 | 460 |
| ПОУ 26.00.001-01 | З-161, Сп165х10х1:6 | 216 | 460 |
| ПОУ 26.01.001 | З-147, Сп165х10х1:6 | 200 | 360 |
| ПОУ 26.01.001-01 | З-147, Сп165х10х1:6 | 216 | 360 |
| ПОУ 27.00.001 | З-152, З-161 | 208 | 950 |
| 3673.55.50.002 | З-161, Сп165х10х1:6 | 208 | 640 |
| ПОУ 28.00.001 | З-147, Сп167х12х1:4 | 260 | 322 |
| ПОУ 29.00.001 | З-147, Сп167х12х1:6 | 200 | 460 |
| ПОУ 30.00.001 | З-147, Сп160х10х1:4 | 200 | 420 |
| ПОУ 32.00.001 | З-140, Сп BECO 6 | 200 | 730 |
| ПОУ 33.00.001 | З-140, Сп BECO 6 | 194 | 730 |
| ПОУ 34.00.001 | З-88, Сп BECO 4,5 | 165 | 325 |
| ПОУ 35.00.001 | З-147, Сп167х12х1:4 | 200 | 360 |
| ПОУ 38.00.001 | Сп167х12х1:4, Сп167х12х1:4 | 240 | 320 |
| ПОУ 39.00.001 | З-147, Сп167х12х1:4 | 200 | 320 |
| ПОУ 40.00.001 | З-147, Сп102х10х1:6 | 178 | 500 |
Переходник долотный
Рисунок переходника | Обозначение | Резьба внутренняя наружная | Диаметр D, мм. | Длина L, мм. |
| РУ-655-б | З-121, Сп165х10х1:6 | 200 | 330 |
| РУ-641-б | З-121, Сп165х10х1:6 | 200 | 430 |
| РУ-641-б-01 | З-121, Сп165х10х1:6 | 216 | 430 |
| ПД. 00.001М | З-121, Сп165х10х1:6 | 200 | 460 |
| ПД. 00.001М-01 | З-152, Сп165х10х1:6 | 200 | 460 |
| ПД. 01.00.001 | З-121, Сп165х10х1:6 | 200 | 235 |
| ПД. 02.00.001 | З-121, Сп160х10х1:4 | 200 | 235 |
| ПД. 05.00.001 | З-117, Сп150х10х1:4 | 200 | 230 |
| ПД. 06.00.001 | З-121, Сп165х10х1:6 | 200 | 480 |
| ПД. 08.00.001 | З-121, Сп160х10х1:4 | 200 | 480 |
| ПД. 09.00.001 | З-152, Сп160х10х1:4 | 200 | 420 |
| ПД. 09.00.001-01 | З-152, Сп167х12х1:6 | 200 | 450 |
| ПД. 09.01.001 | З-121, Сп160х10х1:4 | 200 | 420 |
| ПД. 09.01.001-01 | З-121, Сп167х12х1:6 | 200 | 450 |
| ПД. 09.02.001 | З-152, Сп167х12х1:6 | 200 | 915 |
| ПД. 09.03.001 | З-121, Сп167х12х1:6 | 200 | 915 |
| ПД. 10.00.001 | З-117, Сп138х10х1:4 | 165 | 360 |
| ПД. 11.00.001 | З-121, Сп160х10х1:4 | 200 | 885 |
| ПД. 11.00.001-01 | З-152, Сп160х10х1:4 | 200 | 885 |
| ПД. 12.00.000 | З-121, Сп167х12х1:4 | 200 | 485 |
| ПД. 12.00.000-01 | З-121, Сп167х12х1:4 | 200 | 485 |
| ПД. 13.00.001 | З-121, Сп165х10х1:6 | 200 | 460 |
| ПД. 14.00.001 | З-152, Сп165х10х1:6 | 200 | 460 |
| ПД. 15.00.001 | З-117, Сп160х10х1:4 | 200 | 490 |
| ПД. 15.00.001-01 | З-121, Сп160х10х1:4 | 200 | 490 |
| ПД. 15.00.001-02 | З-152, Сп160х10х1:4 | 200 | 490 |
| ПД 16.00.001 | З-117, Сп163х10х1:6 | 200 | 250 |
| ПД 17.00.001 | З-66, 3-66 | 77 | 216 |
| ПД 17.01.001 | З-66, 3-66 | 89 | 381 |
| ПД 18.00.001 | З-117, Сп BECO 4,5 in | 178 | 625 |
| ПД 19.00.001 | З-152, Сп165х10х1:6 | 200 | 330 |
| ПД 21.00.001 | З-152, Сп165х10х1:6 | 200 | 430 |
| ПД 21.00.001-01 | З-152, Сп165х10х1:6 | 216 | 430 |
| ПД 21.00.001-02 | З-152, Сп165х10х1:6 | 216 | 430 |
| ПД 23.00.000 | З-117, Сп117х10х1:4 | 146 | 418 |
| ПД 24.00.000 | З-88, Сп117х10х1:4 | 146 | 418 |
| ПД 25.00.001 | Сп56х3х1:4, З-50 | 63 | 170 |
| ПД 26.00.001 | З-152, Сп167х12х1:4 | 200 | 510 |
| ПД 26.01.001 | З-121, Сп167х12х1:4 | 200 | 510 |
| ПД 26.02.001 | З-152, Сп167х12х1:4 | 220 | 510 |
| ПД 27.00.001 | З-152, Сп BECO 5,25 in | 194 | 390 |
| 3673.55.50.001 | З-152, Сп165х10х1:6 | 200 | 480 |
| ПД 28.00.001 | З-152, Сп167х12х1:4 | 260 | 427 |
| ПД 29.00.001 | З-152, Сп167х12х1:4 | 200 | 425 |
| ПД 30.00.001 | З-152, Сп167х12х1:4 | 240 | 425 |
| ПД 31.00.001 | З-152, Сп BECO 6 | 200 | 889 |
| ПД 32.00.001 | З-152, Сп BECO 6 | 194 | 1197 |
| ПД 33.00.001 | З-117, Сп BECO 4,5 | 178 | 718 |
| ПД 34.00.001 | З-121, Сп167х12х1:4 | 200 | 273 |
| ПД 35.00.001 | З-121, Сп148х20х1:6 3-х заходная | 200 | 250 |
| ПД 40.00.001 | З-117, Сп102х10х1:6 | 130 | 450 |
| ПД 42.00.001 | З-121, Сп167х12х1:4 | 216 | 420 |
