6.2. Коронка с резьбой R32
Коронка с резьбой R32
Рисунок коронки | Обозначение | Резьба | D, мм | L, мм | Продувочное отверстие |
| КБЛШ45.00.000 | R32 | 45.0 | 51.7 | ∅13 |
| КБЛШ 47-32К.01.00.000 | R32 | 47.5 | 47.2 | ∅11 |
| КБЛШ 50-32К.01.00.000 | R32 | 50.5 | 47.2 | ∅11 |
| КБЛШ55.00.000 | R32 | 55.0 | 83.0 | ∅13 |
| КБЛШ55.03.000 | R32 | 55.0 | 61.2 | ∅13 |
| КБЛШ60.01.000 | R32 | 60.0 | 83.0 | ∅13 |
| КБЛШ64.00.000 | R32 | 64.0 | 83.0 | ∅13 |
| КБЛШ60.01.000 | R32 | 60.0 | 54.2 | ∅13 |
| КБЛШ65.01.000 | R32 | 65.0 | 61.0 | ∅13 |
| КБЛШ70.01.000 | R32 | 70.0 | 61.0 | ∅13 |
| КБЛШ70.05.000 | R32 | 70.0 | 54.2 | ∅14 |
| КБЛШ75.01.000 | R32 | 75.0 | 61.0 | ∅13 |
| КБЛШ65.03.000 | R32 | 65.0 | 61.0 | ∅13 |
| КБЛШ75.03.000 | R32 | 75.0 | 61.0 | ∅13 |
| КБЛШ70.04.000 | R32 | 70.0 | 54.6 | ∅13 |
| КБЛШ70.06.000 | R32 | 70.0 | 54.2 | ∅12,5 |
| КБЛШ75.04.000 | R32 | 75.0 | 54.6 | ∅13 |
| КБЛШ80.05.000 | R32 | 80.0 | 52.0 | ∅12 |
| КБЛШ80.06.000 | R32 | 80.0 | 79.2 | ∅12 |
| КБЛШ310.00.000 | R32 | 310.0 | 110.0 | ∅12 |
