Коронка с резьбой R25
Рисунок коронки | Обозначение | Резьба | D, мм | L, мм | Продувочное отверстие |
| КБЛШ45.01.000 | R25 | 45 | 41.0 | ∅12 |
| КБЛШ50.01.000 | R25 | 50 | 39.0 | ∅12 |
| КБЛШ 55-25К.01.00.000 | R25 | 50 | 40.0 | ∅12 |
Коронка с резьбой R32
Рисунок коронки | Обозначение | Резьба | D, мм | L, мм | Продувочное отверстие |
| КБЛШ45.00.000 | R32 | 45.0 | 51.7 | ∅13 |
| КБЛШ 47-32К.01.00.000 | R32 | 47.5 | 47.2 | ∅11 |
| КБЛШ 50-32К.01.00.000 | R32 | 50.5 | 47.2 | ∅11 |
| КБЛШ55.00.000 | R32 | 55.0 | 83.0 | ∅13 |
| КБЛШ55.03.000 | R32 | 55.0 | 61.2 | ∅13 |
| КБЛШ60.01.000 | R32 | 60.0 | 83.0 | ∅13 |
| КБЛШ64.00.000 | R32 | 64.0 | 83.0 | ∅13 |
| КБЛШ60.01.000 | R32 | 60.0 | 54.2 | ∅13 |
| КБЛШ65.01.000 | R32 | 65.0 | 61.0 | ∅13 |
| КБЛШ70.01.000 | R32 | 70.0 | 61.0 | ∅13 |
| КБЛШ70.05.000 | R32 | 70.0 | 54.2 | ∅14 |
| КБЛШ75.01.000 | R32 | 75.0 | 61.0 | ∅13 |
| КБЛШ65.03.000 | R32 | 65.0 | 61.0 | ∅13 |
| КБЛШ75.03.000 | R32 | 75.0 | 61.0 | ∅13 |
| КБЛШ70.04.000 | R32 | 70.0 | 54.6 | ∅13 |
| КБЛШ70.06.000 | R32 | 70.0 | 54.2 | ∅12,5 |
| КБЛШ75.04.000 | R32 | 75.0 | 54.6 | ∅13 |
| КБЛШ80.05.000 | R32 | 80.0 | 52.0 | ∅12 |
| КБЛШ80.06.000 | R32 | 80.0 | 79.2 | ∅12 |
| КБЛШ310.00.000 | R32 | 310.0 | 110.0 | ∅12 |
Коронка с резьбой R38
Рисунок коронки | Обозначение | Резьба | D, мм | L, мм | Продувочное отверстие |
| КБЛШ 65-38К.01.00.000 | R38 | 65 | 54.2 | ∅13 |
| КБЛШ 65-38К.03.00.000 | R38 | 65 | 61.2 | ∅13 |
| КБЛШ 70-38К.01.00.000 | R38 | 70 | 54.2 | ∅12 |
| КБЛШ 80-38К.01.00.000 | R38 | 80 | 53.2 | ∅12 |
Штанги
Рисунок штанги | Обозначение штанги | Профиль | Резьба |
| 90.00.00.105.000 | круг 32 | R32 нар |
| 90.00.00.105-01 | круг 34 | R32 нар. |
| 90.00.00.106.000 | круг 35 | R32 нар. |
| 90.00.00.107 | круг 38 | R32 нар. |
| 90.00.00.120 | круг 38 | R38 нар. |
