Хвостовики
Рисунок хвостовика | Обозначение хвостовика | Тип хвостовика | Длина L, мм. | Наружный диаметр, наибольший, мм. | Диаметр цапфы мм. | Резьба | Масса, кг. |
| КШУ.350.001 | 320 | 75 | 50 | R38 прав. | 4,9 | |
| КШУ.350.001-01 (см. М2.00.014) | 320 | 75 | 50 | R38 | 4,9 | |
| М2.00.014 | 320 | 75 | 50 | R38 | 4,9 | |
| М2.00.014-01 | 320 | 75 | 50 | R32 | 4,5 | |
| М2.00.015 | 292 | 75 | 50 | - | 4,8 | |
| 90.00.00.002 | 370 | 60 | 42 | R32 | 3,6 | |
| 1911.00.002-4 | БГА-1 | 297 | 49 | 35/50 | - | 3,28 |
| 7000.0000.10.30 | ПК-60 | 320 | 60 | 40 | - | 3,8 |
| 7000.0000.10.40 | ПК-75 | 347 | 60 | 42/41,5 | R32 | 3,36 |
| 7000.0000.11.30 | 280 | 55 | 40/39,5 | - | 3 | |
| 7000.0000.12.30 | ПК-60 | 318 | 52 | 40/40 | R32 | 2,5 |
| 7000.0000.13.30 | ПК-60 | 325 | 51 | 40/40 | R38 | 3 |
| 7000.0000.13.30-01 | ПК-60 | 347 | 60 | 42/39,5 | R32 | 3,2 |
| 7000.0000.14.30 | ПК-60 | 318 | 52 | 40/40 | R38 | 2,9 |
| | ПК-60 | 330 | 70 | 40/40 | - | 3,2 |
| | ПК-60 | 325 | 50 | 40 | R32 | 2,6 |
| | ПГВ | 295 | 58 | 50 | - | 3,3 |
| 7000.0000.18.30 | ПГВ (Х-38) | 370 | 55 | 40 | R38 | 3,4 |
| 7304.3487.01.01 | COP 938R38 | 510 | 53 | 38 | R38 | 4,9 |
| | COP 938RT38 | 510 | 53 | 38 | T38 | 4,9 |
| 7304.3550.01.01 | COP 1238 T38 MF-rod | 575 | 54 | 45 | T38 | 5,75 |
| 7304.3591.01.01 | COP 1238 | 500 | 54 | 38 | T38 | 4,5 |
| | COP 1838 | 435 | 54 | 38 | T38 | 4 |
| 7304.3652.01.02 | HD210 T38 | 430 | 60 | 40 | T38 | 4,9 |
| 7304.3652.01.03 | HD210 T38 | 407 | 60 | 40 | T38 | 3,95 |
| 7304.3655.01.01 | COP 1838 | 525 | 54 | 52 | T38 | 6,4 |
| | COP 1838 | 525 | 54 | 52 | R38 | 6,4 |
| 7304.3656.01.01 | COP 1838 | 525 | 54 | 38 | Т38 | 4,5 |
| 7304.4700.01.01 | HL 538 | 455 | 57,2 | 38 | T38 | 4 |
| 7304.4993.01.01 | HD 125 | 495 | 66,68 | 45 | T38 | 5,5 |
| 7304.7500.60.01 | HTA 38 SF | 380 | 55 | 44,5/44 | T38 | 4,2 |
| | HTA 38 SF | 380 | 55,5 | 44,5/44 | T38 | 3,8 |
| 7304.7502.60.01 | BBE57T38 | 537 | 64,4 | 44,4 | T38 | 5,3 |
| 7304.7531.01.01 | HL500S-38 /510-S38 | 460 | 58,8 | 38 | T38 | 4,1 |
| 7304.7543.60.01 | VL120,HD200 | 380 | 55,5 | 44,5 | T38 | 3,95 |
| 7304.7577.02.01 | HL 700 | 596 | 69 | 51,8 | T38 | 8,4 |
| 7304.7577.02.02 | HL 700 усиленный | 596 | 69 | 51,8 | T38 | 8,4 |
| | HLX5 T38 | 500 | 58,7 | 45 | Т38 | 5,36 |
| 7305.7526.80.01 | DNCD 3000EX | 620 | 72 | 55,8/38 | T45 | 8,6 |
| 7305.7532.01.01 | HL600-45/600 S-45 | 600 | 60 | 44,8 | T45 | 6,5 |
| | HL 700 | 600 | 69,2 | 52 | T45 | 8,5 |
| 7306.4975.01.01 | YH110VRP | 895 | 74 | 55/50; 53 | T51 | 14,5 |
| 7306.4996.23.01 | YH95RP | 840 | 74 | 51/45; 53 | T51 | 11 |
| 7306.4996.23.02 | YH135 | 840 | 74 | 51/45; 53 | T51 | 11 |
| 7306.6008.01.01 | HL1000 T51 | 590 | 79 | 51,8 | T51 | 9,8 |
| 7306.6010.01.01 | HL1000 T51 | 670 | 79 | 51,8 | T51 | 10,4 |
| 7306.6010.01.02 | HL1000 T51 | 670 | 79 | 51,8 | T51 | 10,4 |
| 7306.6010.01.03 | HL1000 T51 | 670 | 79 | 51,8 | T51 | 10,4 |
| 7306.6019.01.01 | HL1000 | 840 | 79 | 52 | T51 | 14,1 |
| 7306.6025.01.01 | Пантера | 760 | 83,3 | 64 | T51 | 16 |
| 7306.7414.01.01 | HD612 T51 | 710 | 65 | 50,8 | T51 | 8,7 |
| 7306.7417.01.01 | Jet9 DG | 590 | 72 | 50,9 | T51 | 9 |
| 7306.7418.03.01 | FURUKAWA HD715RP | 885 | 85 | 57,8 | T51 | 16,2 |
| 7306.7419.03.01 | FURUKAWA HD712RP | 885 | 76 | 50,9 | T51 | 13,4 |
| 7306.7528.01.01 | HC80R/120R/ 150R | 770 | 62 | 51/45 | T51 | 10,5 |
| 7306.7528.01.02 | HC150R | 670 | 61,5 | 51/45 | T51 | 9,2 |
| 7306.7530.01.01 | HC 200A | 865 | 77 | 58 | T51 | 16,2 |
| 7306.7530.01.02 | HC 200A | 840 | 81 | 58 | T51 | 15,8 |
| 7306.7577.02.01 | HL 700 | 600 | 69,2 | 52 | T51 | 8,8 |
| 7329.3716.102.01 | COP 4050 | 790 | 86 | 70 | T51 | 15 |
| 7329.6009.02.01 | HL 1000 | 640 | 87 | 79,8 | ST68 | 17,4 |
| 7335.7557.01.01 | HL 500 | 550 | 58,8 | 45 | T45 | 5,8 |
| 7600.6014.02.01 | HL1000 - 60 | 670 | 79 | 60 | GT60 | 12,9 |
| 7600.6022.02.01 | HL1500-60/ 1500T-60 | 760 | 79 | 60 | GT60 | 14,5 |
| 7600.6025.02.01 | HL1000- PE65 | 760 | 83,3 | 64,9 | GT60 | 16,7 |
| 7600.6026.01.01 | HL 1500 T65 | 760 | 79 | 65 | T60? | 16 |
| 7803.3596.01.01 | СОР 1238 R32 | 575 | 54 | 38 | R32 | 4,5 |
| 7803.3602.30.01 | L500 R32 | 380 | 48 | 31,7/32 | R32 | 2 |
| 7803.3602.30.02 | L400,L500 | 380 | 48 | 31,7/32 | R32 | 2 |
| 7803.3652.01.01 | HD210 R32 | 440 | 60 | 40 | R32 | 4,7 |
| 7803.4200.30.01 | BBC120 R32 | 380 | 57,2 | 38,1/38,1 | R32 | 2,75 |
| 7803.4200.30.02 | ВВС 120 R32 | 315 | 57,2 | 38,1/38,1 | R32 | 2,3 |
| 7803.4501.60.01 | COP125 R32 | 405 | 52 | - | R32 | 2,8 |
| 7803.4700.01.01 | HL538,HL438 | 450 | 57,2 | 38,1 | R32 | 3,8 |
| 7803.4700.30.01 | HL438 HL538 | 380 | 57,2 | 38/38,1 | R32 | 2,8 |
| 7803.7500.61.01 | PR220 R32 | 330 | 55 | 44,3/44,3 | R32 | 2,5 |
| 7803.7531.01.01. | HL 500 R32 | 460 | 58,8 | 37 | R32 | 4 |
| 7803.7547.01.01 | HL300S | 245 | 58,8 | 44,9 | R32 внутр. | 2,6 |
| 7803.7549.01.01 | HL300 R32 | 400 | 58,8 | 45 | R32 | 3,9 |
| 7803.7549.01.02 | НL-300 | 365 | 58,8 | 45 | R32 | 3,9 |
| 7803.7549.01.03 | ЛП-600 | 430 | 58,8 | 38 | R32 | 3,9 |
| 7803.7549.01.04 | HL300 R32 | 400 | 58,8 | 31,9 | R32 | 2,7 |
| 7804.3500.01.01 | COP1238 R38 | 450 | 54 | 45 | R38 | 5,2 |
| 7804.3575.01.01 | COP1032HD | 340 | 55 | 55 | R38 | 4,2 |
| 7804.3590.03.01 | COP1238 R38 | 485 | 54 | 38 | R38 | 4,1 |
| 7804.3590.03.02 | COP 1238 R38 | 475 | 54 | 38 | R38 | 4 |
| 7304.3590.03.01 | COP 1238 T38 | 475 | 54 | 38 | T38 | 4,2 |
| 7304.3590.03.01-01 | COP 1238 T38 | 485 | 54 | 38 | T38 | 4,3 |
| 7804.3652.01.01 | COP1838 | 435 | 54 | 38 | R38 | 4 |
| 7804.3652.01.02 | HD210 R38 | 430 | 60 | 40 | R38 | 4,95 |
| 7804.3670.02.01 | COP1432 COP1532 | 341 | 54,9 | 54,9 | R38 | 4,4 |
| 7804.3670.02.02 | COP 1532 T38 | 341 | 54,9 | 54,9 | T38 | 4,4 |
| 7804.4700.01.01 | HL538,HL438 | 450 | 57,2 | 38,1 | R38 | 4,1 |
| 7804.4700.01.02 | L550S T38 | 450 | 57,2 | 38,1 | T38 | 4,1 |
| 7804.4720.01.01 | Montabert HC 80, HC 90, HC 105, HC 109, HC 120 | 440 | 52,7 | 38 | R38 | 3,9 |
| 7804.4993.01.01 | HD 125 R38 | 495 | 66,7 | 45 | R38 | 5,5 |
| 7804.4993.02.01 | HD 150 R38 | 572 | 69,6 | 55 | R38 | 8,5 |
| 7804.7531.01.01 | HL 500 R38 | 460 | 58,8 | 38 | R38 | 4,3 |
| 7804.7531.01.02 | HL 500S R38 | 460 | 58,8 | 38 | R38 | 4,2 |
| 7804.7531.01.1001 | HL 500 R38 | 460 | 58,8 | 38 | R38 | 4,1 |
| 7804.7531.01.1002 | HL500 R38 | 460 | 58,8 | 38 | R38 | 4,1 |
| 7804.7531.01.1003 | HL 500 R38 | 460 | 58,8 | 38 | R38 | 4,1 |
| 7804.7531.01.1004 | HL 500 R38 | 460 | 58,8 | 38 | R38 | 4,1 |
| 7804.7549.01.01 | HL300 R38 | 400 | 58,8 | 45 | R38 | 3,9 |
| 7804.7549.01.02 | HL 300 T38 | 400 | 58,8 | 45 | T38 | 3,9 |
| 7804.7585.01.01 | HLX5 R38 | 500 | 58,7 | 45 | R38 | 5,5 |
| 7329.3720.01.01 | COP 4050MUX | 835 | 90 | 90 | ST68 | 27,3 |
| 7306.3689.05.01 | СОР 2160 T51 | 770 | 78 | 63 | T51 | 13,6 |
